値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 859円 | 465円 | 859円 | 780円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +164円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 635円 | 799円 | 714円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +164円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1504円 | 2152円 | 2092円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -162円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 1318円 | 1674円 | 1592円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 1350円 | 788円 | 1490円 | 1190円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1350円 | 835円 | 1350円 | 1232円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1240円 | 1950円 | 1816円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1250円 | 910円 | 1250円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 1695円 | 2650円 | 2543円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 719円 | 438円 | 719円 | 574円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 968円 | 1390円 | 1234円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 398円 | 759円 | 662円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 4760円 | 4356円 | 5136円 | 4881円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 515円 | 850円 | 633円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 412円 | 759円 | 662円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 1290円 | 1750円 | 1333円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 119円 | 1450円 | 1379円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 2450円 | 2050円 | 2450円 | 2296円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1259円 | 1550円 | 1445円 | ±0円 | ±0円 | -260円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 535円 | 699円 | 616円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 2150円 | 1990円 | 2150円 | 1990円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 199円 | 199円 | 359円 | 359円 | ±0円 | ±0円 | N/A | -160円 | 2026-04-07 | |
| 1080円 | 850円 | 1080円 | 1021円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 669円 | 829円 | 789円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 640円 | 799円 | 640円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +159円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1764円 | 2148円 | 2117円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -158円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1764円 | 2148円 | 2117円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -158円 | 2026-04-07 | |
| 4150円 | 4020円 | 4308円 | 4169円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -158円 | 2026-04-07 | |
| 475円 | 298円 | 475円 | 401円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +153円 | 2026-04-07 | |
| 432円 | 279円 | 432円 | 406円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +153円 | 2026-04-07 | |
| 850円 | 530円 | 850円 | 699円 | ±0円 | ±0円 | +151円 | +151円 | 2026-04-07 | |
| 1320円 | 998円 | 1470円 | 1409円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 1320円 | 998円 | 1470円 | 1409円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 587円 | 799円 | 687円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 612円 | 799円 | 688円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 508円 | 749円 | 671円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 1640円 | 1150円 | 1880円 | 1798円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 1790円 | 1450円 | 1790円 | 1629円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 1790円 | 1450円 | 1790円 | 1629円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 3135円 | 2535円 | 3285円 | 2926円 | ±0円 | -150円 | +150円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 570円 | 570円 | 720円 | 720円 | ±0円 | N/A | -150円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 3000円 | 2136円 | 3000円 | 2850円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +144円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 598円 | 920円 | 847円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +141円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 458円 | 599円 | 458円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | +141円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 298円 | 705円 | 660円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 669円 | 283円 | 669円 | 577円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 559円 | 278円 | 559円 | 413円 | ±0円 | ±0円 | +184円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 278円 | 599円 | 459円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 278円 | 599円 | 459円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 958円 | 1314円 | 1142円 | ±0円 | +40円 | +40円 | -140円 | 2026-04-07 |
