値上げのあった商品一覧(前週比順)
前週と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856円 | 1500円 | 3096円 | 2579円 | ±0円 | +1356円 | +240円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2616円 | 1890円 | 2616円 | 2594円 | ±0円 | +726円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3800円 | 2280円 | 4056円 | 3918円 | ±0円 | +604円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 710円 | 1290円 | 1198円 | ±0円 | +580円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 3050円 | 1000円 | 3096円 | 3052円 | ±0円 | +460円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 5160円 | 3464円 | 5688円 | 5444円 | ±0円 | +410円 | ±0円 | -528円 | 2026-04-07 | |
| 5960円 | 5140円 | 6696円 | 6369円 | ±0円 | +400円 | ±0円 | -640円 | 2026-04-07 | |
| 2750円 | 2136円 | 2856円 | 2687円 | ±0円 | +374円 | ±0円 | +134円 | 2026-04-07 | |
| 1748円 | 1390円 | 1748円 | 1390円 | ±0円 | +358円 | +358円 | +358円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 4600円 | 3960円 | 4920円 | 4828円 | ±0円 | +240円 | +250円 | -320円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2232円 | 3096円 | 2795円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1848円 | 2616円 | 2439円 | ±0円 | +214円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1848円 | 2616円 | 2440円 | ±0円 | +214円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2136円 | 2616円 | 2400円 | ±0円 | +214円 | ±0円 | -26円 | 2026-04-07 | |
| 6360円 | 6150円 | 6600円 | 6542円 | ±0円 | +210円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 599円 | 390円 | 599円 | 599円 | ±0円 | +209円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1248円 | 1850円 | 1708円 | ±0円 | +200円 | +260円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 5990円 | 5560円 | 6600円 | 6502円 | ±0円 | +200円 | ±0円 | -610円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1110円 | 1314円 | 1235円 | ±0円 | +180円 | +180円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1092円 | 2148円 | 2060円 | ±0円 | +162円 | +162円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1092円 | 2148円 | 2071円 | ±0円 | +162円 | +162円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1260円 | 2148円 | 2110円 | ±0円 | +162円 | +162円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4360円 | 3798円 | 5256円 | 4573円 | ±0円 | +160円 | +370円 | -560円 | 2026-04-07 | |
| 950円 | 300円 | 1014円 | 882円 | ±0円 | +151円 | +60円 | +20円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 1848円 | 2856円 | 2856円 | ±0円 | +144円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1230円 | 1090円 | 1230円 | 1221円 | ±0円 | +140円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1190円 | 1690円 | 1616円 | ±0円 | +140円 | +140円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1350円 | 1690円 | 1516円 | ±0円 | +140円 | +140円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 940円 | 1650円 | 1567円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 940円 | 1650円 | 1567円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 1254円 | 1650円 | 1567円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 1374円 | 1650円 | 1580円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 4480円 | 4350円 | 4920円 | 4823円 | ±0円 | +130円 | +130円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1308円 | 1068円 | 1308円 | 1186円 | ±0円 | +120円 | +120円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 419円 | 299円 | 419円 | 419円 | ±0円 | +120円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2590円 | 2040円 | 2856円 | 2744円 | ±0円 | +108円 | ±0円 | -266円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 1318円 | 1674円 | 1592円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 856円 | 1422円 | 1362円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -132円 | 2026-04-07 | |
| 1500円 | 1180円 | 1500円 | 1480円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 1500円 | 1350円 | 1500円 | 1484円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 1500円 | 1390円 | 1500円 | 1484円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 1550円 | 1390円 | 1650円 | 1615円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 1500円 | 1251円 | 1500円 | 1484円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 925円 | 834円 | 955円 | 916円 | ±0円 | +91円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 |
