現在最高値を記録している商品一覧
価格データを収集し始めた2016年6月から現在までで最高値を記録している商品を前年比順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5690円 | 3490円 | 5690円 | 3980円 | ±0円 | ±0円 | +1634円 | +1874円 | 2026-02-08 | |
| 4850円 | 3585円 | 4850円 | 4321円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | +943円 | 2026-02-08 | |
| 4850円 | 2370円 | 4850円 | 4347円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | +844円 | 2026-02-08 | |
| 4850円 | 2850円 | 4850円 | 4364円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | +844円 | 2026-02-08 | |
| 4850円 | 2850円 | 4850円 | 4330円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | +844円 | 2026-02-08 | |
| 9950円 | 7385円 | 9950円 | 9265円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +700円 | 2026-02-08 | |
| 2190円 | 1318円 | 2190円 | 2054円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +500円 | 2026-02-08 | |
| 2856円 | 2136円 | 2856円 | 2755円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | 2026-02-08 | |
| 2856円 | 2376円 | 2856円 | 2743円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | 2026-02-08 | |
| 3336円 | 2352円 | 3336円 | 3090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | 2026-02-08 | |
| 2856円 | 2376円 | 2856円 | 2728円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +462円 | 2026-02-08 | |
| 1850円 | 1259円 | 1850円 | 1760円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +460円 | 2026-02-08 | |
| 1788円 | 928円 | 1788円 | 1621円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +408円 | 2026-02-08 | |
| 2160円 | 1770円 | 2160円 | 2014円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +390円 | 2026-02-08 | |
| 829円 | 312円 | 829円 | 581円 | ±0円 | ±0円 | +210円 | +380円 | 2026-02-08 | |
| 4056円 | 2910円 | 4056円 | 3960円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +376円 | 2026-02-08 | |
| 2856円 | 2490円 | 2856円 | 2755円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +366円 | 2026-02-08 | |
| 2616円 | 1728円 | 2616円 | 2526円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-02-08 | |
| 2616円 | 1728円 | 2616円 | 2552円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-02-08 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-02-08 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2830円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-02-08 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-02-08 | |
| 3576円 | 2000円 | 3576円 | 3331円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-02-08 | |
| 1150円 | 458円 | 1150円 | 1004円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +331円 | 2026-02-08 | |
| 3320円 | 1580円 | 3320円 | 3233円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 2047円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1967円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1998円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-02-08 | |
| 2100円 | 99円 | 2100円 | 1863円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +310円 | 2026-02-08 | |
| 952円 | 398円 | 952円 | 904円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +303円 | 2026-02-08 | |
| 1100円 | 799円 | 1100円 | 803円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +301円 | 2026-02-08 | |
| 829円 | 355円 | 829円 | 723円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-02-08 | |
| 829円 | 355円 | 829円 | 732円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-02-08 | |
| 2990円 | 2390円 | 2990円 | 2789円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-02-08 | |
| 2450円 | 2050円 | 2450円 | 2296円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-02-08 | |
| 2490円 | 2050円 | 2490円 | 2269円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-02-08 | |
| 2890円 | 1990円 | 2890円 | 2670円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-02-08 | |
| 1190円 | 498円 | 1190円 | 1064円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +291円 | 2026-02-08 | |
| 950円 | 298円 | 950円 | 871円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +291円 | 2026-02-08 | |
| 639円 | 319円 | 639円 | 429円 | ±0円 | +180円 | +240円 | +280円 | 2026-02-08 | |
| 1750円 | 1388円 | 1750円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +280円 | 2026-02-08 | |
| 1750円 | 1388円 | 1750円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +280円 | 2026-02-08 | |
| 1750円 | 1388円 | 1750円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +280円 | 2026-02-08 | |
| 1750円 | 1388円 | 1750円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +280円 | 2026-02-08 | |
| 759円 | 412円 | 759円 | 662円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +270円 | 2026-02-08 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 1961円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +270円 | 2026-02-08 | |
| 699円 | 383円 | 699円 | 550円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +266円 | 2026-02-08 |
