値動きのあった商品一覧(前週比順)
前週と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2856円 | 1500円 | 3096円 | 2579円 | ±0円 | +1356円 | +240円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3790円 | 2800円 | 4600円 | 4068円 | ±0円 | -810円 | -80円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 2616円 | 1890円 | 2616円 | 2594円 | ±0円 | +726円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1337円 | 2390円 | 2033円 | ±0円 | -700円 | +100円 | -260円 | 2026-04-07 | |
| 3800円 | 2280円 | 4056円 | 3918円 | ±0円 | +604円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 5350円 | 2880円 | 6300円 | 5257円 | ±0円 | -590円 | -590円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 710円 | 1290円 | 1198円 | ±0円 | +580円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1225円 | 1215円 | 1750円 | 1718円 | ±0円 | -525円 | -525円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 3050円 | 1000円 | 3096円 | 3052円 | ±0円 | +460円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 5160円 | 3464円 | 5688円 | 5444円 | ±0円 | +410円 | ±0円 | -528円 | 2026-04-07 | |
| 5550円 | 5140円 | 6696円 | 6385円 | ±0円 | -410円 | -410円 | -1050円 | 2026-04-07 | |
| 4700円 | 1690円 | 5100円 | 4480円 | ±0円 | -400円 | N/A | N/A | 2026-04-07 | |
| 5960円 | 5140円 | 6696円 | 6369円 | ±0円 | +400円 | ±0円 | -640円 | 2026-04-07 | |
| 999円 | 558円 | 1590円 | 1353円 | ±0円 | -391円 | -391円 | -591円 | 2026-04-07 | |
| 2750円 | 2136円 | 2856円 | 2687円 | ±0円 | +374円 | ±0円 | +134円 | 2026-04-07 | |
| 1748円 | 1390円 | 1748円 | 1390円 | ±0円 | +358円 | +358円 | +358円 | 2026-04-07 | |
| 5050円 | 2461円 | 5540円 | 4695円 | ±0円 | -340円 | -340円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4650円 | 1906円 | 4980円 | 4980円 | ±0円 | -330円 | -290円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4670円 | 4670円 | 5350円 | 5081円 | ±0円 | -320円 | -320円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4990円 | 4890円 | 5350円 | 5279円 | ±0円 | -310円 | -310円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 5150円 | 4980円 | 5500円 | 5444円 | ±0円 | -280円 | -280円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1081円 | 2300円 | 2101円 | ±0円 | -260円 | -260円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1134円 | 852円 | 1374円 | 1183円 | ±0円 | -240円 | +24円 | +84円 | 2026-04-07 | |
| 2856円 | 1968円 | 3096円 | 2498円 | ±0円 | -240円 | +240円 | +648円 | 2026-04-07 | |
| 4600円 | 3960円 | 4920円 | 4828円 | ±0円 | +240円 | +250円 | -320円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2232円 | 3096円 | 2795円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 1570円 | 1490円 | 1790円 | 1666円 | ±0円 | -220円 | -220円 | -70円 | 2026-04-07 | |
| 1570円 | 1450円 | 1790円 | 1629円 | ±0円 | -220円 | -220円 | -70円 | 2026-04-07 | |
| 2780円 | 2780円 | 3000円 | 2991円 | ±0円 | -220円 | -220円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2376円 | 1632円 | 2616円 | 2546円 | ±0円 | -214円 | -214円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1848円 | 2616円 | 2439円 | ±0円 | +214円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1848円 | 2616円 | 2440円 | ±0円 | +214円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2136円 | 2616円 | 2400円 | ±0円 | +214円 | ±0円 | -26円 | 2026-04-07 | |
| 6360円 | 6150円 | 6600円 | 6542円 | ±0円 | +210円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 599円 | 390円 | 599円 | 599円 | ±0円 | +209円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 990円 | 2090円 | 2072円 | ±0円 | -200円 | -100円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1248円 | 1850円 | 1708円 | ±0円 | +200円 | +260円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 5990円 | 5560円 | 6600円 | 6502円 | ±0円 | +200円 | ±0円 | -610円 | 2026-04-07 | |
| 2200円 | 1455円 | 2540円 | 2337円 | ±0円 | -190円 | -190円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1110円 | 1314円 | 1235円 | ±0円 | +180円 | +180円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 5180円 | 1980円 | 5490円 | 4795円 | ±0円 | -170円 | -170円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1420円 | 1420円 | 1590円 | 1584円 | ±0円 | -170円 | -170円 | N/A | 2026-04-07 |
