値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5976円 | 3490円 | 5976円 | 3980円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +2016円 | 2026-07-06 | |
| 4590円 | 3453円 | 5990円 | 5647円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -1400円 | 2026-07-06 | |
| 3816円 | 2000円 | 3816円 | 3331円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +1226円 | 2026-07-06 | |
| 9990円 | 7385円 | 9990円 | 9265円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +1000円 | 2026-07-06 | |
| 3450円 | 2376円 | 4296円 | 3865円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -846円 | 2026-07-06 | |
| 4800円 | 3296円 | 4800円 | 3967円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +820円 | 2026-07-06 | |
| 3790円 | 2856円 | 3790円 | 3226円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +790円 | 2026-07-06 | |
| 5175円 | 2370円 | 5175円 | 4347円 | ±0円 | N/A | +150円 | +690円 | 2026-07-06 | |
| 5175円 | 3500円 | 5175円 | 4321円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +690円 | 2026-07-06 | |
| 1780円 | 989円 | 1780円 | 1139円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +660円 | 2026-07-06 | |
| 3090円 | 1896円 | 3090円 | 2597円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +642円 | 2026-07-06 | |
| 2990円 | 2350円 | 2990円 | 2350円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +640円 | 2026-07-06 | |
| 3250円 | 1500円 | 3250円 | 2579円 | ±0円 | N/A | +370円 | +634円 | 2026-07-06 | |
| 3480円 | 2390円 | 3480円 | 3013円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +624円 | 2026-07-06 | |
| 2750円 | 2000円 | 2750円 | 2474円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +614円 | 2026-07-06 | |
| 1890円 | 899円 | 1890円 | 1323円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +570円 | 2026-07-06 | |
| 4750円 | 4188円 | 4750円 | 4380円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +562円 | 2026-07-06 | |
| 4360円 | 3798円 | 5256円 | 4573円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -560円 | 2026-07-06 | |
| 1750円 | 800円 | 1750円 | 1493円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +560円 | 2026-07-06 | |
| 3500円 | 2910円 | 4056円 | 3699円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -556円 | 2026-07-06 | |
| 5350円 | 3990円 | 5880円 | 5633円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -530円 | 2026-07-06 | |
| 5350円 | 3990円 | 5880円 | 5638円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -530円 | 2026-07-06 | |
| 5350円 | 4224円 | 5880円 | 5639円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -530円 | 2026-07-06 | |
| 1380円 | 759円 | 1380円 | 853円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +530円 | 2026-07-06 | |
| 2340円 | 1668円 | 2868円 | 2718円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -528円 | 2026-07-06 | |
| 3990円 | 3480円 | 4440円 | 3752円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +510円 | 2026-07-06 | |
| 2350円 | 1848円 | 2856円 | 2788円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -506円 | 2026-07-06 | |
| 2485円 | 1890円 | 3336円 | 2881円 | ±0円 | N/A | -265円 | -505円 | 2026-07-06 | |
| 2485円 | 1890円 | 3336円 | 2905円 | ±0円 | N/A | -265円 | -505円 | 2026-07-06 | |
| 5990円 | 3790円 | 5990円 | 5237円 | ±0円 | N/A | +1040円 | +500円 | 2026-07-06 | |
| 1650円 | 888円 | 1650円 | 1471円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +500円 | 2026-07-06 | |
| 3336円 | 2736円 | 3450円 | 3019円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +480円 | 2026-07-06 | |
| 2990円 | 2520円 | 2990円 | 2799円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +470円 | 2026-07-06 | |
| 2750円 | 2250円 | 2750円 | 2288円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +470円 | 2026-07-06 | |
| 2750円 | 2280円 | 2750円 | 2364円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +470円 | 2026-07-06 | |
| 2390円 | 2390円 | 2856円 | 2856円 | ±0円 | N/A | -460円 | -466円 | 2026-07-06 | |
| 3320円 | 2520円 | 3320円 | 2912円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +464円 | 2026-07-06 | |
| 5250円 | 4788円 | 5490円 | 4875円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +462円 | 2026-07-06 | |
| 3500円 | 2272円 | 4296円 | 3659円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -460円 | 2026-07-06 | |
| 3790円 | 3168円 | 3790円 | 3424円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +454円 | 2026-07-06 | |
| 3790円 | 2616円 | 3790円 | 3338円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +454円 | 2026-07-06 | |
| 6150円 | 5140円 | 6696円 | 6369円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -450円 | 2026-07-06 | |
| 2440円 | 1580円 | 2440円 | 1997円 | ±0円 | N/A | +590円 | +450円 | 2026-07-06 | |
| 2440円 | 1580円 | 2440円 | 1997円 | ±0円 | N/A | +590円 | +450円 | 2026-07-06 | |
| 1835円 | 1390円 | 1835円 | 1390円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +445円 | 2026-07-06 | |
| 2190円 | 1598円 | 2290円 | 1750円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +440円 | 2026-07-06 | |
| 3420円 | 2535円 | 3420円 | 2926円 | ±0円 | N/A | +270円 | +435円 | 2026-07-06 | |
| 4250円 | 3816円 | 4250円 | 3963円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +434円 | 2026-07-06 | |
| 4250円 | 3000円 | 4440円 | 4120円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +434円 | 2026-07-06 | |
| 2420円 | 1575円 | 2420円 | 1993円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +420円 | 2026-07-06 |
