値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390円 | 2451円 | 3990円 | 3411円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -200円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 700円 | 1090円 | 890円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 909円 | 1490円 | 1342円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 2390円 | 2990円 | 2789円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1390円 | 1690円 | 1543円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 890円 | 1690円 | 1539円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 800円 | 1690円 | 1493円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1290円 | 1690円 | 1535円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 299円 | 499円 | 342円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 609円 | 348円 | 609円 | 516円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +194円 | 2026-04-07 | |
| 3050円 | 2520円 | 3096円 | 2912円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +194円 | 2026-04-07 | |
| 569円 | 375円 | 569円 | 394円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +194円 | 2026-04-07 | |
| 5180円 | 1980円 | 5490円 | 4795円 | ±0円 | -170円 | -170円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 256円 | 1580円 | 1504円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 258円 | 1580円 | 1506円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 4250円 | 4056円 | 4440円 | 4259円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | 2026-04-07 | |
| 4250円 | 4056円 | 4440円 | 4259円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | 2026-04-07 | |
| 4250円 | 3000円 | 4440円 | 4394円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | 2026-04-07 | |
| 3150円 | 2376円 | 3336円 | 3282円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -186円 | 2026-04-07 | |
| 3630円 | 2760円 | 3630円 | 3529円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 998円 | 1470円 | 1410円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1869円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1863円 | ±0円 | ±0円 | N/A | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1871円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1870円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1120円 | 920円 | 1120円 | 1046円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 529円 | 349円 | 529円 | 373円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 519円 | 749円 | 667円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 520円 | 699円 | 696円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +179円 | 2026-04-07 | |
| 815円 | 459円 | 815円 | 742円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +176円 | 2026-04-07 | |
| 820円 | 499円 | 820円 | 634円 | ±0円 | ±0円 | +175円 | +175円 | 2026-04-07 | |
| 1250円 | 856円 | 1422円 | 1404円 | ±0円 | ±0円 | -170円 | -172円 | 2026-04-07 | |
| 850円 | 679円 | 850円 | 761円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +171円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1790円 | 2990円 | 2779円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 1790円 | 1278円 | 1790円 | 1664円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 548円 | 1620円 | 1531円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -170円 | 2026-04-07 | |
| 1720円 | 1118円 | 1720円 | 1520円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 839円 | 89円 | 899円 | 734円 | ±0円 | ±0円 | +119円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 2388円 | 2184円 | 2388円 | 2220円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +168円 | 2026-04-07 | |
| 299円 | 269円 | 465円 | 445円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -166円 | 2026-04-07 |
