値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 1961円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +270円 | 2026-07-06 | |
| 1459円 | 558円 | 1590円 | 1353円 | ±0円 | N/A | +460円 | +269円 | 2026-07-06 | |
| 1548円 | 790円 | 1548円 | 1295円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +266円 | 2026-07-06 | |
| 3790円 | 2964円 | 4056円 | 3906円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -266円 | 2026-07-06 | |
| 3790円 | 2280円 | 4056円 | 3918円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -266円 | 2026-07-06 | |
| 2590円 | 1848円 | 2856円 | 2856円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -266円 | 2026-07-06 | |
| 679円 | 228円 | 679円 | 415円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +264円 | 2026-07-06 | |
| 5950円 | 3300円 | 5950円 | 5635円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +262円 | 2026-07-06 | |
| 5950円 | 3464円 | 5950円 | 5618円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +262円 | 2026-07-06 | |
| 5950円 | 4428円 | 5950円 | 5684円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +262円 | 2026-07-06 | |
| 1150円 | 698円 | 1150円 | 907円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 4950円 | 3150円 | 4950円 | 4711円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 1950円 | 888円 | 1950円 | 1690円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 1950円 | 1268円 | 1950円 | 1718円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 2350円 | 1505円 | 2490円 | 2090円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 2150円 | 1298円 | 2150円 | 1882円 | ±0円 | N/A | +160円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 1910円 | 1200円 | 1910円 | 1650円 | ±0円 | N/A | +260円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 1150円 | 700円 | 1150円 | 890円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 1750円 | 1390円 | 1750円 | 1543円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 1250円 | 821円 | 1250円 | 1055円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +260円 | 2026-07-06 | |
| 3390円 | 2780円 | 3648円 | 3507円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -258円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 762円 | 1390円 | 1134円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +256円 | 2026-07-06 | |
| 2550円 | 1936円 | 2550円 | 2357円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +250円 | 2026-07-06 | |
| 1170円 | 659円 | 1170円 | 843円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +250円 | 2026-07-06 | |
| 3240円 | 2990円 | 3240円 | 2990円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +250円 | 2026-07-06 | |
| 6350円 | 6150円 | 6600円 | 6542円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -250円 | 2026-07-06 | |
| 2850円 | 2592円 | 3450円 | 3135円 | ±0円 | N/A | -600円 | -246円 | 2026-07-06 | |
| 1264円 | 981円 | 1264円 | 1020円 | ±0円 | N/A | +184円 | +244円 | 2026-07-06 | |
| 525円 | 253円 | 525円 | 365円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +242円 | 2026-07-06 | |
| 950円 | 498円 | 1250円 | 1133円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -240円 | 2026-07-06 | |
| 1890円 | 808円 | 1890円 | 1686円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 2190円 | 1158円 | 2190円 | 1965円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 900円 | 1390円 | 1150円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1490円 | 942円 | 1490円 | 1286円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 878円 | 1390円 | 1202円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1050円 | 896円 | 1350円 | 1194円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -240円 | 2026-07-06 | |
| 1250円 | 778円 | 1490円 | 1438円 | ±0円 | N/A | ±0円 | -240円 | 2026-07-06 | |
| 2090円 | 1280円 | 2090円 | 1850円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 2090円 | 1280円 | 2090円 | 1850円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1880円 | 1450円 | 1880円 | 1629円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1880円 | 1450円 | 1880円 | 1629円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1428円 | 1068円 | 1428円 | 1188円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1269円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1305円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1428円 | 1068円 | 1428円 | 1186円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1548円 | 1140円 | 1548円 | 1417円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1303円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1303円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1820円 | 258円 | 1820円 | 1506円 | ±0円 | N/A | +150円 | +240円 | 2026-07-06 | |
| 1820円 | 276円 | 1820円 | 1544円 | ±0円 | N/A | +150円 | +240円 | 2026-07-06 |
