値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790円 | 808円 | 1790円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 2090円 | 1158円 | 2090円 | 1965円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 2290円 | 1558円 | 2290円 | 2132円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 278円 | 599円 | 459円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 942円 | 1390円 | 1286円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 689円 | 1090円 | 953円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 659円 | 475円 | 890円 | 686円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 958円 | 1314円 | 1193円 | ±0円 | -30円 | -30円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 893円 | 1390円 | 1233円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1250円 | 1250円 | 1390円 | 1372円 | ±0円 | -140円 | -140円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 903円 | 1490円 | 1335円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1280円 | 1990円 | 1850円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1280円 | 1990円 | 1850円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 875円 | 728円 | 1014円 | 926円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -139円 | 2026-04-07 | |
| 5550円 | 3464円 | 5688円 | 5618円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -138円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 649円 | 950円 | 799円 | ±0円 | ±0円 | -91円 | +135円 | 2026-04-07 | |
| 2750円 | 2136円 | 2856円 | 2687円 | ±0円 | +374円 | ±0円 | +134円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 293円 | 532円 | 486円 | ±0円 | -133円 | -80円 | -133円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 856円 | 1422円 | 1362円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -132円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1128円 | 1422円 | 1404円 | ±0円 | ±0円 | -132円 | -132円 | 2026-04-07 | |
| 820円 | 488円 | 820円 | 682円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +131円 | 2026-04-07 | |
| 2430円 | 1936円 | 2459円 | 2357円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | 2026-04-07 | |
| 1420円 | 1028円 | 1550円 | 1419円 | ±0円 | +70円 | +70円 | -130円 | 2026-04-07 | |
| 1820円 | 888円 | 1820円 | 1690円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | +130円 | 2026-04-07 | |
| 1320円 | 1029円 | 1320円 | 1190円 | ±0円 | +12円 | +130円 | +130円 | 2026-04-07 | |
| 2450円 | 1730円 | 2450円 | 2298円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | 2026-04-07 | |
| 559円 | 429円 | 559円 | 492円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 620円 | 799円 | 745円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +129円 | 2026-04-07 | |
| 709円 | 427円 | 709円 | 629円 | ±0円 | +30円 | +30円 | +127円 | 2026-04-07 | |
| 589円 | 398円 | 714円 | 690円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -125円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 495円 | 620円 | 548円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -125円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 495円 | 620円 | 548円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -125円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 495円 | 620円 | 549円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -125円 | 2026-04-07 | |
| 549円 | 298円 | 549円 | 425円 | ±0円 | ±0円 | +104円 | +124円 | 2026-04-07 | |
| 549円 | 262円 | 549円 | 441円 | ±0円 | +90円 | +90円 | +124円 | 2026-04-07 | |
| 519円 | 368円 | 519円 | 461円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +121円 | 2026-04-07 | |
| 519円 | 255円 | 519円 | 471円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 519円 | 255円 | 519円 | 471円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 519円 | 268円 | 519円 | 480円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 519円 | 268円 | 519円 | 480円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 298円 | 759円 | 697円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 276円 | 469円 | 401円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 276円 | 469円 | 401円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 522円 | 699円 | 610円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 299円 | 469円 | 401円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 580円 | 799円 | 764円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 719円 | 589円 | 719円 | 599円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1428円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 |
