値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850円 | 1248円 | 1850円 | 1708円 | ±0円 | +200円 | +260円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1048円 | 1290円 | 1212円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1650円 | 1490円 | 1650円 | 1550円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 999円 | 1190円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1090円 | 1220円 | 1120円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 398円 | 599円 | 556円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 586円 | 799円 | 715円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 890円 | 698円 | 1074円 | 980円 | ±0円 | ±0円 | -100円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 990円 | 990円 | 1090円 | 1031円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 890円 | 1150円 | 1088円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 850円 | 1150円 | 1087円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 619円 | 799円 | 799円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 1550円 | 1390円 | 1650円 | 1615円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1120円 | 1220円 | 1170円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1120円 | 1220円 | 1170円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 1050円 | 1150円 | 1098円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 710円 | 1290円 | 1198円 | ±0円 | +580円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 999円 | 1099円 | 1032円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 990円 | 1099円 | 1046円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 999円 | 1099円 | 1065円 | ±0円 | ±0円 | N/A | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 999円 | 1099円 | 1043円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-04-06 | |
| 599円 | 249円 | 699円 | 639円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 559円 | 459円 | 559円 | 459円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 460円 | 108円 | 579円 | 549円 | ±0円 | -119円 | -119円 | -99円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 940円 | 1650円 | 1567円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 940円 | 1650円 | 1567円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 1254円 | 1650円 | 1567円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 2856円 | 2190円 | 2856円 | 2782円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 3720円 | 3720円 | 3816円 | 3816円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1152円 | 1290円 | 1209円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 1230円 | 1014円 | 1230円 | 1149円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 1554円 | 1374円 | 1650円 | 1580円 | ±0円 | +134円 | +134円 | -96円 | 2026-04-07 | |
| 3576円 | 2000円 | 3576円 | 3331円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 728円 | 1014円 | 978円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -94円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 318円 | 479円 | 384円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +94円 | 2026-04-07 | |
| 669円 | 499円 | 669円 | 631円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +94円 | 2026-04-07 | |
| 362円 | 268円 | 362円 | 344円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +93円 | 2026-04-07 | |
| 360円 | 202円 | 452円 | 440円 | ±0円 | ±0円 | -92円 | -92円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 268円 | 739円 | 663円 | ±0円 | +30円 | +40円 | -91円 | 2026-04-07 | |
| 649円 | 398円 | 649円 | 599円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 444円 | 689円 | 607円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 257円 | 469円 | 422円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 5790円 | 4228円 | 5880円 | 5801円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -90円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 328円 | 689円 | 641円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 769円 | 588円 | 769円 | 679円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 369円 | 168円 | 369円 | 279円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 349円 | 198円 | 349円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 439円 | 339円 | 439円 | 349円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 276円 | 1580円 | 1545円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 276円 | 1580円 | 1544円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 |
