値動きのあった商品一覧(前月比順)
前月と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4850円 | 3500円 | 4850円 | 4321円 | ±0円 | ±0円 | +1350円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 2980円 | 500円 | 2980円 | 2908円 | ±0円 | ±0円 | +980円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 1000円 | 3336円 | 2975円 | ±0円 | ±0円 | +836円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2280円 | 3096円 | 3096円 | ±0円 | ±0円 | +816円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3790円 | 2616円 | 3816円 | 3632円 | ±0円 | ±0円 | +800円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2760円 | 2000円 | 2760円 | 2760円 | ±0円 | ±0円 | +760円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 850円 | 850円 | 1577円 | 1504円 | ±0円 | -140円 | -690円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4580円 | 1884円 | 5250円 | 4635円 | ±0円 | ±0円 | -650円 | -310円 | 2026-04-07 | |
| 1550円 | 888円 | 1550円 | 1471円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3075円 | 4035円 | 3650円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3000円 | 4035円 | 3624円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 5350円 | 2880円 | 6300円 | 5257円 | ±0円 | -590円 | -590円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3490円 | 1350円 | 3950円 | 3776円 | ±0円 | ±0円 | +540円 | -460円 | 2026-04-07 | |
| 5490円 | 3150円 | 5490円 | 5465円 | ±0円 | ±0円 | +540円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 5280円 | 3990円 | 5880円 | 5633円 | ±0円 | ±0円 | +530円 | -600円 | 2026-04-07 | |
| 5280円 | 4224円 | 5880円 | 5639円 | ±0円 | ±0円 | +530円 | -600円 | 2026-04-07 | |
| 1225円 | 1215円 | 1750円 | 1718円 | ±0円 | -525円 | -525円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1390円 | 2490円 | 2382円 | ±0円 | ±0円 | +500円 | -500円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 499円 | 986円 | 986円 | ±0円 | ±0円 | -487円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 1580円 | 3096円 | 2499円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | +888円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 2390円 | 2000円 | 2856円 | 2626円 | ±0円 | ±0円 | -466円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2390円 | 1843円 | 2850円 | 2433円 | ±0円 | ±0円 | +440円 | -60円 | 2026-04-07 | |
| 5550円 | 5140円 | 6696円 | 6385円 | ±0円 | -410円 | -410円 | -1050円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1454円 | 1990円 | 1938円 | ±0円 | ±0円 | +400円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 999円 | 558円 | 1590円 | 1353円 | ±0円 | -391円 | -391円 | -591円 | 2026-04-07 | |
| 2390円 | 2000円 | 2760円 | 2760円 | ±0円 | N/A | +390円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4360円 | 3798円 | 5256円 | 4573円 | ±0円 | +160円 | +370円 | -560円 | 2026-04-07 | |
| 3980円 | 3296円 | 3980円 | 3967円 | ±0円 | ±0円 | +360円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 3231円 | 3231円 | 3590円 | 3590円 | ±0円 | ±0円 | -359円 | -359円 | 2026-04-07 | |
| 1748円 | 1390円 | 1748円 | 1390円 | ±0円 | +358円 | +358円 | +358円 | 2026-04-07 | |
| 5050円 | 2461円 | 5540円 | 4695円 | ±0円 | -340円 | -340円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3233円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 3320円 | 2520円 | 3816円 | 3628円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 699円 | 369円 | 699円 | 575円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4670円 | 4670円 | 5350円 | 5081円 | ±0円 | -320円 | -320円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4990円 | 4890円 | 5350円 | 5279円 | ±0円 | -310円 | -310円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1799円 | 899円 | 1799円 | 1323円 | ±0円 | ±0円 | +309円 | +609円 | 2026-04-07 | |
| 1659円 | 1080円 | 1659円 | 1203円 | ±0円 | ±0円 | +309円 | +569円 | 2026-04-07 | |
| 2316円 | 1848円 | 2616円 | 2502円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 3285円 | 2535円 | 3285円 | 2964円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 790円 | 1835円 | 1790円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3735円 | 4035円 | 3735円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 4650円 | 1906円 | 4980円 | 4980円 | ±0円 | -330円 | -290円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 5150円 | 4980円 | 5500円 | 5444円 | ±0円 | -280円 | -280円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1081円 | 2300円 | 2101円 | ±0円 | -260円 | -260円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1248円 | 1850円 | 1708円 | ±0円 | +200円 | +260円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1259円 | 1550円 | 1445円 | ±0円 | ±0円 | -260円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 990円 | 950円 | 1250円 | 1250円 | ±0円 | ±0円 | -260円 | N/A | 2026-04-07 |
