値動きのあった商品一覧(前月比順)
前月と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5990円 | 3790円 | 5990円 | 5237円 | ±0円 | N/A | +1040円 | +500円 | 2026-07-06 | |
| 6990円 | 3937円 | 6990円 | 6990円 | ±0円 | N/A | +1040円 | ±0円 | 2026-07-06 | |
| 4485円 | 2850円 | 5175円 | 4364円 | ±0円 | N/A | -690円 | ±0円 | 2026-07-06 | |
| 2850円 | 2592円 | 3450円 | 3135円 | ±0円 | N/A | -600円 | -246円 | 2026-07-06 | |
| 2440円 | 1580円 | 2440円 | 1997円 | ±0円 | N/A | +590円 | +450円 | 2026-07-06 | |
| 2440円 | 1580円 | 2440円 | 1997円 | ±0円 | N/A | +590円 | +450円 | 2026-07-06 | |
| 1908円 | 1188円 | 2490円 | 2138円 | ±0円 | N/A | -582円 | -360円 | 2026-07-06 | |
| 2750円 | 1000円 | 3336円 | 2975円 | ±0円 | N/A | -570円 | -346円 | 2026-07-06 | |
| 2590円 | 1580円 | 3096円 | 2499円 | ±0円 | N/A | -500円 | -26円 | 2026-07-06 | |
| 2350円 | 1690円 | 2350円 | 2250円 | ±0円 | N/A | +500円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 2850円 | 2736円 | 3450円 | 3003円 | ±0円 | N/A | -486円 | -6円 | 2026-07-06 | |
| 2520円 | 2520円 | 3000円 | 2744円 | ±0円 | N/A | -480円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 2320円 | 1580円 | 2440円 | 1967円 | ±0円 | N/A | +470円 | +330円 | 2026-07-06 | |
| 2320円 | 1580円 | 2440円 | 1997円 | ±0円 | N/A | +470円 | +330円 | 2026-07-06 | |
| 2320円 | 1580円 | 2440円 | 1998円 | ±0円 | N/A | +470円 | +330円 | 2026-07-06 | |
| 1459円 | 558円 | 1590円 | 1353円 | ±0円 | N/A | +460円 | +269円 | 2026-07-06 | |
| 2390円 | 2390円 | 2856円 | 2856円 | ±0円 | N/A | -460円 | -466円 | 2026-07-06 | |
| 3735円 | 3075円 | 4180円 | 3650円 | ±0円 | N/A | -445円 | ±0円 | 2026-07-06 | |
| 3220円 | 2390円 | 3220円 | 3004円 | ±0円 | N/A | +430円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 990円 | 1390円 | 990円 | ±0円 | N/A | +400円 | +400円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 990円 | 1390円 | 990円 | ±0円 | N/A | +400円 | +400円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 990円 | 1390円 | 990円 | ±0円 | N/A | +400円 | +400円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 990円 | 1390円 | 990円 | ±0円 | N/A | +400円 | +400円 | 2026-07-06 | |
| 2850円 | 2850円 | 3240円 | 3096円 | ±0円 | N/A | -390円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 239円 | 239円 | 629円 | N/A | ±0円 | N/A | -390円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 2610円 | 2490円 | 2990円 | 2755円 | ±0円 | N/A | -380円 | -78円 | 2026-07-06 | |
| 2750円 | 1632円 | 2750円 | 2546円 | ±0円 | N/A | +374円 | +134円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1225円 | 1760円 | 1597円 | ±0円 | N/A | -370円 | -280円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1225円 | 1760円 | 1597円 | ±0円 | N/A | -370円 | -280円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1225円 | 1760円 | 1597円 | ±0円 | N/A | -370円 | -280円 | 2026-07-06 | |
| 2850円 | 2376円 | 3336円 | 3088円 | ±0円 | N/A | -370円 | -150円 | 2026-07-06 | |
| 3250円 | 1500円 | 3250円 | 2579円 | ±0円 | N/A | +370円 | +634円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1370円 | 1760円 | 1670円 | ±0円 | N/A | -370円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1370円 | 1760円 | 1670円 | ±0円 | N/A | -370円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1370円 | 1760円 | 1670円 | ±0円 | N/A | -370円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1370円 | 1760円 | 1670円 | ±0円 | N/A | -370円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 2280円 | 2280円 | 3000円 | 2991円 | ±0円 | N/A | -340円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 2950円 | 2535円 | 3390円 | 2964円 | ±0円 | N/A | -335円 | -35円 | 2026-07-06 | |
| 2050円 | 1720円 | 2050円 | 1720円 | ±0円 | N/A | +330円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1990円 | 1990円 | 2310円 | 1996円 | ±0円 | N/A | -320円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1990円 | 1990円 | 2310円 | 1996円 | ±0円 | N/A | -320円 | N/A | 2026-07-06 | |
| 1400円 | 1090円 | 1400円 | 1400円 | ±0円 | N/A | +310円 | ±0円 | 2026-07-06 | |
| 1400円 | 1090円 | 1400円 | 1395円 | ±0円 | N/A | +310円 | ±0円 | 2026-07-06 | |
| 3735円 | 2000円 | 4180円 | 3624円 | ±0円 | N/A | -300円 | ±0円 | 2026-07-06 | |
| 399円 | 399円 | 785円 | 749円 | ±0円 | N/A | -299円 | -350円 | 2026-07-06 | |
| 1390円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | N/A | -280円 | -280円 | 2026-07-06 | |
| 3420円 | 2535円 | 3420円 | 2926円 | ±0円 | N/A | +270円 | +435円 | 2026-07-06 | |
| 2485円 | 1890円 | 3336円 | 2881円 | ±0円 | N/A | -265円 | -505円 | 2026-07-06 | |
| 2485円 | 1890円 | 3336円 | 2905円 | ±0円 | N/A | -265円 | -505円 | 2026-07-06 | |
| 1910円 | 1200円 | 1910円 | 1650円 | ±0円 | N/A | +260円 | +260円 | 2026-07-06 |
