f B!

1ケース★世界のKitchenから ソル

500ml×24(キリンビバレッジ)
1ケース★世界のKitchenから ソル
最新価格:2,990(税込 3,229)(前週比: ± 0
1本当たり: 125
平均価格:2,854(2026年 - 中央値:2,856
前年平均:2,755(2025年 - 前年同日比: +134 / 中央値:2,856
最頻値:2,856(2024-02-21 - 2026-07-17 / 割合:39%)
最安値:2,136(2024-08-17)(今年: 2,616 +480
最高値:2,990(2026-07-17)
出典:西友
取得期間:2024-02-21 -

1ケース★世界のKitchenから ソルの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「1ケース★世界のKitchenから ソル」の相場・適正価格

比較期間:2024-02-21 - 2026-07-17
対象月 (全 810日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 2,856 318回 39 2026-04-15
2 2,616 172回 21 2026-05-30
3 2,376 170回 21 2024-11-13
4 2,990 48回 6 2026-07-17
5 2,520 33回 4 2024-03-26
6 2,490 28回 3 2025-10-25
7 2,136 27回 3 2024-08-17
8 2,208 14回 2 2024-06-22

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

1ケース★世界のKitchenから ソルの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「1ケース★世界のKitchenから ソル」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-07-17 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-16 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-15 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-14 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-13 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-12 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-11 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-10 2990 2990( - ) 2856(-134
2026-07-08 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-07 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-06 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-05 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-04 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-03 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-07-02 2990 2990( - ) 2856(-134
2026-06-21 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-20 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-19 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-18 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-17 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-16 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-15 2990( - ) 2616(-374 2616(-374
2026-06-14 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-13 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-12 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-11 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-10 2990( - ) 2616(-374 N/A
2026-06-09 2990( - ) 2616(-374 N/A
2026-06-08 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-07 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-06 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-05 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-04 2990( - ) 2616(-374 2856(-134
2026-06-03 2990( - ) 2616(-374 N/A
2026-06-02 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-06-01 2990( - ) 2990( - ) 2856(-134
2026-05-31 2990(+374 2990( - ) 2856(-134
2026-05-30 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-29 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-28 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-27 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-26 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-25 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-24 2616( - ) 2990(+374 2856(+240
2026-05-23 2616( - ) 2990(+374 N/A
2026-05-22 2616( - ) 2990(+374 N/A
2026-05-21 2616( - ) N/AN/A
2026-05-20 2616( - ) N/A2856(+240
2026-05-19 2616( - ) N/A2856(+240
2026-05-18 2616( - ) N/A2856(+240
2026-05-17 2616( - ) N/A2856(+240
2026-05-16 2616( - ) N/A2856(+240
2026-05-15 2616( - ) 2856(+240 N/A
2026-05-14 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-13 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-12 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-11 2616( - ) 2856(+240 N/A
2026-05-10 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-09 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-08 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-07 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-06 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-05 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-04 2616( - ) 2856(+240 2856(+240
2026-05-03 2616(-374 2856(+240 2856(+240
2026-05-02 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-05-01 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-30 2990( - ) N/A2856(-134
2026-04-29 2990( - ) N/A2856(-134
2026-04-28 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-27 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-26 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-25 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-24 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-23 2990( - ) 2856(-134 2856(-134
2026-04-22 2990 2856(-134 2856(-134
2026-04-15 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-04-14 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-04-13 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-04-12 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-11 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-10 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-09 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-08 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-07 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-06 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-05 2856( - ) 2856( - ) 2856( - )
2026-04-04 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-04-03 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-04-02 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-04-01 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-31 2856 2856( - ) 2616(-240
2026-03-28 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-03-27 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-26 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-25 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-24 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-23 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-22 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-21 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-20 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-19 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-03-18 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-17 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-16 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-15 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-14 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-13 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-12 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-11 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-10 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-09 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-08 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-07 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-06 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-03-05 2856( - ) 2856( - ) N/A
2026-03-04 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-03 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-02 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-03-01 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-28 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-27 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-26 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-25 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-24 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-23 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-22 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-21 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-20 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-19 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-18 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-17 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-16 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-15 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-14 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-13 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-12 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-11 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-10 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-09 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-08 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-07 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-06 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-05 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-04 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-03 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-02 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-02-01 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-31 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-30 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-29 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-28 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-27 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-26 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-25 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-24 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-23 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-22 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-21 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-20 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-19 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-18 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-17 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-16 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-15 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-14 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-13 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-12 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-11 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-10 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-09 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-08 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-07 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-06 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-05 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-04 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-03 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-02 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-01 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240

関連商品