f B!

1ケース★世界のKitchenから ソル

500ml×24(キリンビバレッジ)
1ケース★世界のKitchenから ソル
最新価格:2,856(税込 3,084)(前週比: ± 0
1本当たり: 119
平均価格:2,856(2026年 - 中央値:2,856
前年平均:2,755(2025年 - 前年同日比: +240 / 中央値:2,856
最頻値:2,856(2024-02-21 - 2026-01-12 / 割合:35%)
最安値:2,136(2024-08-17)(今年: 2,856 +720
最高値:2,856(2026-01-12)
出典:西友
取得期間:2024-02-21 -

1ケース★世界のKitchenから ソルの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「1ケース★世界のKitchenから ソル」の相場・適正価格

比較期間:2024-02-21 - 2026-01-12
対象月 (全 643日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 2,856 227回 35 2026-01-12
2 2,376 170回 26 2024-11-13
3 2,616 144回 22 2025-06-28
4 2,520 33回 5 2024-03-26
5 2,490 28回 4 2025-10-25
6 2,136 27回 4 2024-08-17
7 2,208 14回 2 2024-06-22

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

1ケース★世界のKitchenから ソルの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「1ケース★世界のKitchenから ソル」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2026-01-12 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-11 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-10 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-09 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-08 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-07 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-06 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-05 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-04 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-03 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-02 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2026-01-01 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-31 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-30 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-29 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-28 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-27 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-26 2856( - ) 2856( - ) N/A
2025-12-25 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-24 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-23 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-22 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-21 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-20 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-19 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-18 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-17 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-16 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-15 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-14 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-13 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-12 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-11 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-10 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-09 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-08 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-07 2856( - ) N/A2616(-240
2025-12-06 2856( - ) 2856( - ) N/A
2025-12-05 2856( - ) 2856( - ) N/A
2025-12-04 2856( - ) 2856( - ) N/A
2025-12-03 2856( - ) 2856( - ) N/A
2025-12-02 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-12-01 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-11-30 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-11-29 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-11-28 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-11-27 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-11-26 2856( - ) 2856( - ) 2616(-240
2025-11-25 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-24 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-23 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-22 2856( - ) 2490(-366 N/A
2025-11-21 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-20 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-19 2856( - ) 2490(-366 N/A
2025-11-18 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-17 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-16 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-15 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-14 2856( - ) 2490(-366 2616(-240
2025-11-13 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-12 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-11 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-10 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-09 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-08 2856 2490(-366 2376(-480
2025-11-06 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-05 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-04 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-03 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-02 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-11-01 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-10-31 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-10-30 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-10-29 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-10-28 2856( - ) 2490(-366 2376(-480
2025-10-27 2856( - ) 2856( - ) 2376(-480
2025-10-26 2856(+366 2856( - ) 2376(-480
2025-10-25 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-24 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-23 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-22 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-21 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-20 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-19 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-18 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-17 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-16 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-15 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-14 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-13 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-12 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-11 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-10 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-09 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-08 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-07 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-06 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-05 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-04 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-03 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-02 2490( - ) 2856(+366 2376(-114
2025-10-01 2490( - ) 2856(+366 2376(-114

関連商品