キレートレモン
155ml(ポッカサッポロフード&ビバレッ...)
| 最新価格: | 139円(税込 150円)(前週比: N/A) | |
| ケース価格: | 98円/本 | (差額:41円) |
| 平均価格: | 139円 | (2026年 - 中央値:139円) |
| 前年平均: | 137円 | (2025年 - 前年同日比: ± 0 / 中央値:139円) |
| 最頻値: | 82円 | (2019-05-23 - 2026-06-08 / 割合:19%) |
| 最安値: | 77円 | (2022-02-27)(今年: 139円 +62円) |
| 最高値: | 139円 | (2026-06-08) |
キレートレモンの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「キレートレモン」の相場・適正価格
比較期間:2019-05-23 - 2026-06-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82円 | 363回 | 19 | 2023-03-05 |
| 2 | 93円 | 319回 | 17 | 2024-02-03 |
| 3 | 87円 | 314回 | 17 | 2020-06-14 |
| 4 | 77円 | 236回 | 13 | 2022-02-27 |
| 5 | 88円 | 179回 | 10 | 2020-12-10 |
| 6 | 139円 | 141回 | 8 | 2026-06-08 |
| 7 | 92円 | 122回 | 7 | 2021-07-06 |
| 8 | 98円 | 72回 | 4 | 2024-07-20 |
| 9 | 85円 | 52回 | 3 | 2019-07-17 |
| 10 | 129円 | 48回 | 3 | 2025-05-31 |
| 11 | 99円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値



























![1ケース★サントリー天然水 きりっと果実 [オレンジ&マンゴー]](/img/210037/4901777375918_thumb110.jpg)















