値下げのあった商品一覧(前週比順)
前週と比較して値下げした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | 299円 | 87円 | 439円 | 216円 | ±0円 | -100円 | -100円 | +140円 | 2025-01-26 |
ブラウンマッシュルーム | 299円 | 97円 | 379円 | 265円 | ±0円 | -80円 | -80円 | N/A | 2025-01-26 |
小松菜 | 129円 | 77円 | 277円 | 128円 | ±0円 | -70円 | -30円 | +30円 | 2025-01-25 |
キャベツ(1/2カット) | 239円 | 57円 | 299円 | 147円 | ±0円 | -60円 | -10円 | +140円 | 2025-01-26 |
いよかん | 139円 | 77円 | 199円 | 136円 | ±0円 | -60円 | ±0円 | N/A | 2025-01-26 |
チキンラーメン 金の炒飯 (冷凍) | 325円 | 211円 | 379円 | 273円 | ±0円 | -54円 | -54円 | +76円 | 2025-01-26 |
レタス | 349円 | 87円 | 399円 | 211円 | ±0円 | -50円 | +50円 | +150円 | 2025-01-26 |
純正 こうじみそ | 215円 | 178円 | 277円 | 264円 | ±0円 | -50円 | -50円 | -44円 | 2025-01-26 |
本場赤だし | 349円 | 278円 | 426円 | 412円 | ±0円 | -50円 | -50円 | -50円 | 2025-01-26 |
おいしいキムチ 鶴橋 | 349円 | 298円 | 398円 | 305円 | ±0円 | -49円 | N/A | +51円 | 2025-01-25 |
【掘り出し物】だいこん(Mサイズ) | 199円 | 139円 | 239円 | 178円 | ±0円 | -40円 | +20円 | N/A | 2025-01-26 |
あおり炒めの焼豚炒飯 (冷凍) | 329円 | 238円 | 359円 | 329円 | ±0円 | -30円 | -30円 | ±0円 | 2025-01-26 |
1日分の緑黄色野菜のカレー 中辛 | 569円 | 328円 | 599円 | 473円 | ±0円 | -30円 | -30円 | +121円 | 2025-01-26 |
ポークビッツ お徳用サイズ | 529円 | 488円 | 575円 | 549円 | ±0円 | -30円 | N/A | ±0円 | 2025-01-26 |
おかめ納豆 極小粒カップ3 | 99円 | 99円 | 129円 | 120円 | ±0円 | -30円 | -30円 | -20円 | 2025-01-26 |
五目あんかけ焼そば (冷凍) | 329円 | 218円 | 355円 | 322円 | ±0円 | -26円 | -26円 | +30円 | 2025-01-26 |
北海道十勝 生モッツァレラ | 319円 | 268円 | 373円 | 340円 | ±0円 | -26円 | N/A | -30円 | 2025-01-26 |
具多 えび天鍋焼うどん (冷凍) | 325円 | 278円 | 349円 | 325円 | ±0円 | -24円 | -24円 | +16円 | 2025-01-26 |
具多 旨辛チゲうどん (冷凍) | 325円 | 278円 | 349円 | 322円 | ±0円 | -24円 | -24円 | +16円 | 2025-01-26 |
ししとう | 279円 | 97円 | 299円 | 243円 | ±0円 | -20円 | ±0円 | +30円 | 2025-01-26 |
いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ | 299円 | 238円 | 329円 | 313円 | ±0円 | -20円 | -20円 | +1円 | 2025-01-26 |
クレアおばさんの具だくさんコーンチャウダー | 219円 | 168円 | 275円 | 231円 | ±0円 | -20円 | -20円 | +1円 | 2025-01-26 |
えのき茸 | 119円 | 57円 | 129円 | 97円 | ±0円 | -10円 | +10円 | +20円 | 2025-01-26 |
LG21 ドリンクタイプ 低糖・低カロリー | 135円 | 118円 | 151円 | 145円 | ±0円 | -10円 | -10円 | -7円 | 2025-01-26 |
いつでも新鮮 味わいリッチ減塩しょうゆ | 295円 | 238円 | 319円 | 307円 | ±0円 | -10円 | -10円 | -3円 | 2025-01-26 |
濃いだし本つゆ | 295円 | 178円 | 305円 | 246円 | ±0円 | -10円 | -10円 | +76円 | 2025-01-26 |
ビヒダスヨーグルト 便通改善 ドリンクタイプ | 129円 | 118円 | 147円 | 137円 | ±0円 | -10円 | -10円 | ±0円 | 2025-01-26 |
トリプルヨーグルト 砂糖不使用 ドリンクタイ | 129円 | 118円 | 147円 | 138円 | ±0円 | -10円 | -10円 | ±0円 | 2025-01-26 |
ビヒダス ヨーグルト 便通改善 ドリンクタイプ | 129円 | 129円 | 147円 | 138円 | ±0円 | -10円 | -10円 | ±0円 | 2025-01-26 |
ビヒダスヨーグルト 便通改善 | 129円 | 129円 | 145円 | 139円 | ±0円 | -10円 | -10円 | N/A | 2025-01-26 |
トマトケチャップ For Daily | 295円 | 295円 | 319円 | 314円 | ±0円 | -10円 | -10円 | N/A | 2025-01-26 |
【超目玉】オレンジ | 149円 | 89円 | 159円 | 133円 | ±0円 | -10円 | +10円 | N/A | 2025-01-26 |
1