値下げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値下げした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4390円 | 3453円 | 5990円 | 5647円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -1600円 | 2026-04-07 | |
| 6490円 | 4498円 | 7890円 | 6970円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -1400円 | 2026-04-07 | |
| 5550円 | 5140円 | 6696円 | 6385円 | ±0円 | -410円 | -410円 | -1050円 | 2026-04-07 | |
| 3300円 | 2376円 | 4296円 | 3865円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -996円 | 2026-04-07 | |
| 4690円 | 3288円 | 5590円 | 4997円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -900円 | 2026-04-07 | |
| 2590円 | 1890円 | 3336円 | 2881円 | ±0円 | ±0円 | N/A | -746円 | 2026-04-07 | |
| 2590円 | 1890円 | 3336円 | 2905円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -746円 | 2026-04-07 | |
| 5160円 | 3990円 | 5880円 | 5638円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -720円 | 2026-04-07 | |
| 2190円 | 1668円 | 2868円 | 2727円 | ±0円 | ±0円 | +170円 | -678円 | 2026-04-07 | |
| 2190円 | 1668円 | 2868円 | 2718円 | ±0円 | ±0円 | +170円 | -678円 | 2026-04-07 | |
| 5960円 | 5140円 | 6696円 | 6369円 | ±0円 | +400円 | ±0円 | -640円 | 2026-04-07 | |
| 5990円 | 5560円 | 6600円 | 6502円 | ±0円 | +200円 | ±0円 | -610円 | 2026-04-07 | |
| 5280円 | 3990円 | 5880円 | 5633円 | ±0円 | ±0円 | +530円 | -600円 | 2026-04-07 | |
| 5280円 | 4224円 | 5880円 | 5639円 | ±0円 | ±0円 | +530円 | -600円 | 2026-04-07 | |
| 999円 | 558円 | 1590円 | 1353円 | ±0円 | -391円 | -391円 | -591円 | 2026-04-07 | |
| 3000円 | 2856円 | 3576円 | 3226円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -576円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1080円 | 2250円 | 2093円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -560円 | 2026-04-07 | |
| 4360円 | 3798円 | 5256円 | 4573円 | ±0円 | +160円 | +370円 | -560円 | 2026-04-07 | |
| 3500円 | 2910円 | 4056円 | 3699円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -556円 | 2026-04-07 | |
| 5160円 | 3464円 | 5688円 | 5444円 | ±0円 | +410円 | ±0円 | -528円 | 2026-04-07 | |
| 3300円 | 2208円 | 3816円 | 3797円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -516円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2040円 | 2856円 | 2790円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -506円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1848円 | 2856円 | 2788円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -506円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1980円 | 2856円 | 2795円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -506円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1390円 | 2490円 | 2382円 | ±0円 | ±0円 | +500円 | -500円 | 2026-04-07 | |
| 2180円 | 299円 | 2650円 | 2313円 | ±0円 | -90円 | -90円 | -470円 | 2026-04-07 | |
| 3490円 | 1350円 | 3950円 | 3776円 | ±0円 | ±0円 | +540円 | -460円 | 2026-04-07 | |
| 3500円 | 2272円 | 4296円 | 3659円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -460円 | 2026-04-07 | |
| 4480円 | 3818円 | 5256円 | 4771円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -440円 | 2026-04-07 | |
| 729円 | 428円 | 1190円 | 928円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -421円 | 2026-04-07 | |
| 2130円 | 980円 | 2550円 | 2191円 | ±0円 | -30円 | N/A | -420円 | 2026-04-07 | |
| 3560円 | 2272円 | 4296円 | 3848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -400円 | 2026-04-07 | |
| 3560円 | 2272円 | 3960円 | 3827円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -400円 | 2026-04-07 | |
| 2190円 | 2136円 | 2990円 | 2638円 | ±0円 | -100円 | -160円 | -400円 | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1950円 | 2350円 | 2311円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -400円 | 2026-04-07 | |
| 3816円 | 2376円 | 4680円 | 4121円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -384円 | 2026-04-07 | |
| 3680円 | 2964円 | 4056円 | 3906円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -376円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 1848円 | 2856円 | 2836円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -366円 | 2026-04-07 | |
| 990円 | 896円 | 1350円 | 1194円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -360円 | 2026-04-07 | |
| 3231円 | 3231円 | 3590円 | 3590円 | ±0円 | ±0円 | -359円 | -359円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 498円 | 1250円 | 1133円 | ±0円 | +30円 | +30円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3158円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3158円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3233円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 4600円 | 3960円 | 4920円 | 4828円 | ±0円 | +240円 | +250円 | -320円 | 2026-04-07 | |
| 4580円 | 1884円 | 5250円 | 4635円 | ±0円 | ±0円 | -650円 | -310円 | 2026-04-07 | |
| 4990円 | 3498円 | 5290円 | 5290円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 798円 | 1590円 | 1390円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 778円 | 1490円 | 1438円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 778円 | 1490円 | 1438円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 |
