値下げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値下げした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2590円 | 2040円 | 2856円 | 2744円 | ±0円 | +108円 | ±0円 | -266円 | 2026-04-07 | |
| 2090円 | 898円 | 2352円 | 2214円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -262円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1337円 | 2390円 | 2033円 | ±0円 | -700円 | +100円 | -260円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 1318円 | 1674円 | 1594円 | ±0円 | -100円 | -100円 | -260円 | 2026-04-07 | |
| 3390円 | 2780円 | 3648円 | 3507円 | ±0円 | N/A | N/A | -258円 | 2026-04-07 | |
| 3800円 | 2872円 | 4200円 | 3977円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -256円 | 2026-04-07 | |
| 3560円 | 2772円 | 3816円 | 3683円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -256円 | 2026-04-07 | |
| 3320円 | 3320円 | 3576円 | 3576円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -256円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 699円 | 950円 | 935円 | ±0円 | N/A | N/A | -251円 | 2026-04-07 | |
| 272円 | 175円 | 519円 | 294円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -247円 | 2026-04-07 | |
| 4350円 | 3790円 | 5990円 | 5237円 | ±0円 | ±0円 | -40円 | -240円 | 2026-04-07 | |
| 2450円 | 1410円 | 2690円 | 2469円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -240円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2160円 | 2796円 | 2598円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -230円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2260円 | 2780円 | 2668円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -230円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 920円 | 1150円 | 1143円 | ±0円 | ±0円 | -230円 | -230円 | 2026-04-07 | |
| 2790円 | 2135円 | 3000円 | 2974円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -210円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 538円 | 950円 | 881円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -201円 | 2026-04-07 | |
| 3390円 | 2451円 | 3990円 | 3411円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -200円 | 2026-04-07 | |
| 4250円 | 4056円 | 4440円 | 4259円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | 2026-04-07 | |
| 4250円 | 4056円 | 4440円 | 4259円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | 2026-04-07 | |
| 4250円 | 3000円 | 4440円 | 4394円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | 2026-04-07 | |
| 3150円 | 2376円 | 3336円 | 3282円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -186円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 998円 | 1470円 | 1410円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -180円 | 2026-04-07 | |
| 1250円 | 856円 | 1422円 | 1404円 | ±0円 | ±0円 | -170円 | -172円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 548円 | 1620円 | 1531円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -170円 | 2026-04-07 | |
| 299円 | 269円 | 465円 | 445円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -166円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1504円 | 2152円 | 2092円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -162円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 1318円 | 1674円 | 1592円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 1695円 | 2650円 | 2543円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 968円 | 1390円 | 1234円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 4760円 | 4356円 | 5136円 | 4881円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1259円 | 1550円 | 1445円 | ±0円 | ±0円 | -260円 | -160円 | 2026-04-07 | |
| 199円 | 199円 | 359円 | 359円 | ±0円 | ±0円 | N/A | -160円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1764円 | 2148円 | 2117円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -158円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1764円 | 2148円 | 2117円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -158円 | 2026-04-07 | |
| 4150円 | 4020円 | 4308円 | 4169円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -158円 | 2026-04-07 | |
| 1320円 | 998円 | 1470円 | 1409円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 1320円 | 998円 | 1470円 | 1409円 | ±0円 | ±0円 | +130円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 508円 | 749円 | 671円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 1640円 | 1150円 | 1880円 | 1798円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 570円 | 570円 | 720円 | 720円 | ±0円 | N/A | -150円 | -150円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 958円 | 1314円 | 1142円 | ±0円 | +40円 | +40円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 659円 | 475円 | 890円 | 686円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 958円 | 1314円 | 1193円 | ±0円 | -30円 | -30円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1250円 | 1250円 | 1390円 | 1372円 | ±0円 | -140円 | -140円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | -470円 | -470円 | -140円 | 2026-04-07 | |
| 875円 | 728円 | 1014円 | 926円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -139円 | 2026-04-07 | |
| 5550円 | 3464円 | 5688円 | 5618円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -138円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 293円 | 532円 | 486円 | ±0円 | -133円 | -80円 | -133円 | 2026-04-07 |
