1ケース★ポカリスエット
1.5L×8本入(大塚製薬)
| 最新価格: | 1,990円(税込 2,149円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 249円 | (バラ売り価格 239円 差額:-10円) |
| 平均価格: | 1,994円 | (2026年 - 中央値:1,990円) |
| 前年平均: | 2,092円 | (2025年 - 前年同日比: +78円 / 中央値:2,152円) |
| 最頻値: | 1,608円 | (2021-10-28 - 2026-02-08 / 割合:37%) |
| 最安値: | 1,504円 | (2023-06-13)(今年: 1,990円 +486円) |
| 最高値: | 2,152円 | (2026-01-01) |
1ケース★ポカリスエットの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★ポカリスエット」の相場・適正価格
比較期間:2021-10-28 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,608円 | 547回 | 37 | 2023-05-25 |
| 2 | 2,152円 | 260回 | 17 | 2026-01-01 |
| 3 | 1,592円 | 218回 | 15 | 2024-02-03 |
| 4 | 1,912円 | 135回 | 9 | 2025-04-04 |
| 5 | 1,672円 | 114回 | 8 | 2024-06-29 |
| 6 | 1,720円 | 72回 | 5 | 2024-09-13 |
| 7 | 1,800円 | 55回 | 4 | 2024-11-07 |
| 8 | 1,990円 | 38回 | 3 | 2026-02-08 |
| 9 | 1,504円 | 19回 | 1 | 2023-06-13 |
| 10 | 1,696円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 11 | 1,584円 | 12回 | 1 | 2023-06-25 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★ポカリスエットの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★ポカリスエット」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-07 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-06 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-05 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-04 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-03 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-02 | 1990円( - ) | 1990円( - ) | 1912円(-78円) |
| 2026-02-01 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-31 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-30 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-29 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-28 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-27 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-26 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-25 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-24 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-23 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-22 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-21 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-20 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-19 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-18 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-17 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-16 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-15 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-14 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-13 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-12 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-11 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-10 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-09 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-08 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-07 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-06 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-05 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-04 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-03 | 1990円( - ) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-02 | 1990円(-162円) | 2152円(+162円) | 1912円(-78円) |
| 2026-01-01 | 2152円( - ) | 2152円( - ) | 1912円(-240円) |


















































