1ケース★ポカリスエット ケース
500ml×24(大塚製薬)
| 最新価格: | 3,300円(税込 3,564円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 138円 | |
| 平均価格: | 3,325円 | (2026年 - 中央値:3,300円) |
| 前年平均: | 3,797円 | (2025年 - 前年同日比: -516円 / 中央値:3,816円) |
| 最頻値: | 3,816円 | (2021-12-08 - 2026-01-21 / 割合:28%) |
| 最安値: | 2,208円 | (2023-06-13)(今年: 3,300円 +1092円) |
| 最高値: | 3,816円 | (2026-01-01) |
1ケース★ポカリスエット ケースの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★ポカリスエット ケース」の相場・適正価格
比較期間:2021-12-08 - 2026-01-21
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,816円 | 391回 | 28 | 2026-01-01 |
| 2 | 2,352円 | 281回 | 20 | 2023-06-25 |
| 3 | 2,376円 | 255回 | 18 | 2024-02-03 |
| 4 | 2,208円 | 143回 | 10 | 2023-06-13 |
| 5 | 2,616円 | 97回 | 7 | 2024-06-23 |
| 6 | 2,856円 | 72回 | 5 | 2024-09-13 |
| 7 | 2,424円 | 57回 | 4 | 2022-02-02 |
| 8 | 3,096円 | 46回 | 3 | 2024-10-29 |
| 9 | 3,300円 | 20回 | 1 | 2026-01-21 |
| 10 | 2,520円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 11 | 3,336円 | 14回 | 1 | 2025-08-09 |
| 12 | 2,688円 | 11回 | 1 | 2024-03-02 |
| 13 | 2,760円 | 6回 | 0 | 2024-06-29 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★ポカリスエット ケースの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★ポカリスエット ケース」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-20 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-19 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-18 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-17 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-16 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-15 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-14 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-13 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-12 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-11 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | N/A |
| 2026-01-10 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-09 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-08 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-07 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-06 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-05 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-04 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-03 | 3300円( - ) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-02 | 3300円(-516円) | 3816円(+516円) | 3816円(+516円) |
| 2026-01-01 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-31 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-30 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-29 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-28 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-27 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-26 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-25 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-24 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-23 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-22 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-21 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-20 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-19 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-18 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-17 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-16 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-15 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-14 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-13 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-12 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-11 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-10 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-09 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-08 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-07 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-06 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | N/A |
| 2025-12-05 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | N/A |
| 2025-12-04 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | N/A |
| 2025-12-03 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | N/A |
| 2025-12-02 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-12-01 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-30 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-29 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-28 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-27 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-26 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-25 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-24 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-23 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-22 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | N/A |
| 2025-11-21 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-20 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-19 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | N/A |
| 2025-11-18 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-17 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-16 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-15 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-14 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-13 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-12 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-11 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-10 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-09 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-08 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-07 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-06 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-05 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-04 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-03 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-02 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-11-01 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-10-31 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-10-30 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3816円( - ) |
| 2025-10-29 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-28 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-27 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-26 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-25 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-24 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-23 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-22 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-21 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-20 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-19 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-18 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-17 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-16 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-15 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-14 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-13 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-12 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-11 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-10 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-09 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-08 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-07 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-06 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-05 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-04 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-03 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-02 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |
| 2025-10-01 | 3816円( - ) | 3816円( - ) | 3096円(-720円) |



















































