ポカリスエット パウダー
74g(1L用)(大塚製薬)
2025年7月13日 「74g(1L用)」から「74g」に単位変更されました。
2026年7月3日 「74g」から「66g」に単位変更されました。
2026年7月3日 「74g」から「66g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 135円(税込 145円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 135円 | (2026年 - 中央値:135円) |
| 前年平均: | 135円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:135円) |
| 最頻値: | 115円 | (2019-05-23 - 2026-07-03 / 割合:33%) |
| 最安値: | 108円 | (2023-06-13)(今年: 135円 +27円) |
| 最高値: | 136円 | (2022-11-02)(今年: 135円 -1円) |
ポカリスエット パウダーの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ポカリスエット パウダー」の相場・適正価格
比較期間:2019-05-23 - 2026-07-03
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115円 | 570回 | 33 | 2022-11-11 |
| 2 | 134円 | 291回 | 17 | 2020-05-10 |
| 3 | 136円 | 286回 | 17 | 2022-11-02 |
| 4 | 119円 | 218回 | 13 | 2024-02-03 |
| 5 | 108円 | 180回 | 11 | 2023-06-13 |
| 6 | 131円 | 52回 | 3 | 2019-07-17 |
| 7 | 135円 | 49回 | 3 | 2026-07-03 |
| 8 | 118円 | 44回 | 3 | 2023-06-25 |
| 9 | 127円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値




















































