値動きのあった商品一覧(前月比順)
前月と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2316円 | 1728円 | 2750円 | 2526円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | -300円 | 2026-08-20 | |
| 2450円 | 1728円 | 2750円 | 2552円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | -166円 | 2026-08-20 | |
| 2290円 | 850円 | 2750円 | 2514円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | -326円 | 2026-08-20 | |
| 1490円 | 1290円 | 1790円 | 1526円 | ±0円 | -300円 | -300円 | ±0円 | 2026-08-20 | |
| 4035円 | 2000円 | 4180円 | 3624円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | +300円 | 2026-08-20 | |
| 2450円 | 2250円 | 2750円 | 2288円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | +170円 | 2026-08-20 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | ±0円 | +280円 | +100円 | 2026-08-20 | |
| 1180円 | 558円 | 1590円 | 1353円 | ±0円 | ±0円 | -279円 | -10円 | 2026-08-20 | |
| 1960円 | 944円 | 2312円 | 2211円 | ±0円 | ±0円 | -260円 | -192円 | 2026-08-20 | |
| 1250円 | 990円 | 1250円 | 1150円 | ±0円 | ±0円 | +260円 | +100円 | 2026-08-20 | |
| 1250円 | 990円 | 1250円 | 1150円 | ±0円 | ±0円 | +260円 | +100円 | 2026-08-20 | |
| 699円 | 699円 | 1007円 | 959円 | ±0円 | -260円 | -260円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 499円 | 499円 | 750円 | 750円 | ±0円 | -251円 | -251円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 1740円 | 1000円 | 1990円 | 1980円 | ±0円 | ±0円 | -250円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 3000円 | 1500円 | 3250円 | 2579円 | ±0円 | ±0円 | -250円 | +480円 | 2026-08-20 | |
| 1150円 | 499円 | 1400円 | 1395円 | ±0円 | ±0円 | -250円 | -250円 | 2026-08-20 | |
| 500円 | 500円 | 749円 | 699円 | ±0円 | -249円 | -249円 | -199円 | 2026-08-20 | |
| 3950円 | 2320円 | 4190円 | 3960円 | ±0円 | ±0円 | -240円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 5800円 | 4428円 | 5800円 | 5686円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | +112円 | 2026-08-20 | |
| 2850円 | 2136円 | 2990円 | 2782円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | -6円 | 2026-08-20 | |
| 2350円 | 2110円 | 2520円 | 2371円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | -26円 | 2026-08-20 | |
| 2520円 | 1968円 | 3250円 | 2498円 | ±0円 | ±0円 | -240円 | ±0円 | 2026-08-20 | |
| 2850円 | 2376円 | 2990円 | 2799円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | -6円 | 2026-08-20 | |
| 1290円 | 792円 | 1290円 | 989円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | +300円 | 2026-08-20 | |
| 2856円 | 1500円 | 3240円 | 2990円 | ±0円 | ±0円 | -240円 | -134円 | 2026-08-20 | |
| 965円 | 578円 | 965円 | 855円 | ±0円 | ±0円 | +226円 | +116円 | 2026-08-20 | |
| 1980円 | 898円 | 2352円 | 2214円 | ±0円 | ±0円 | -220円 | -110円 | 2026-08-20 | |
| 4470円 | 1906円 | 4980円 | 4980円 | ±0円 | ±0円 | -220円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 4370円 | 4370円 | 5400円 | 4826円 | ±0円 | ±0円 | -220円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 2136円 | 1848円 | 2616円 | 2439円 | ±0円 | ±0円 | -214円 | -384円 | 2026-08-20 | |
| 2136円 | 1848円 | 2616円 | 2440円 | ±0円 | ±0円 | -214円 | -384円 | 2026-08-20 | |
| 2136円 | 2136円 | 2616円 | 2400円 | ±0円 | ±0円 | -214円 | -240円 | 2026-08-20 | |
| 2376円 | 2136円 | 2856円 | 2687円 | ±0円 | ±0円 | -214円 | -384円 | 2026-08-20 | |
| 2160円 | 990円 | 2160円 | 2071円 | ±0円 | ±0円 | +210円 | +90円 | 2026-08-20 | |
| 2200円 | 1990円 | 2310円 | 1996円 | ±0円 | ±0円 | +210円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 2200円 | 1990円 | 2310円 | 1996円 | ±0円 | ±0円 | +210円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 702円 | 318円 | 702円 | 626円 | ±0円 | ±0円 | +203円 | +33円 | 2026-08-20 | |
| 920円 | 599円 | 920円 | 719円 | ±0円 | ±0円 | +201円 | +201円 | 2026-08-20 | |
| 920円 | 719円 | 920円 | 719円 | ±0円 | ±0円 | +201円 | +201円 | 2026-08-20 | |
| 1320円 | 908円 | 1320円 | 1295円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | +30円 | 2026-08-20 | |
| 899円 | 699円 | 899円 | 893円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | ±0円 | 2026-08-20 | |
| 990円 | 477円 | 990円 | 767円 | ±0円 | ±0円 | +191円 | +231円 | 2026-08-20 | |
| 1230円 | 852円 | 1420円 | 1183円 | ±0円 | ±0円 | -190円 | -24円 | 2026-08-20 | |
| 799円 | 609円 | 799円 | 762円 | ±0円 | +37円 | +190円 | +37円 | 2026-08-20 | |
| 489円 | 299円 | 489円 | 489円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 1770円 | 1580円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 1770円 | 1580円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 1770円 | 1580円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | N/A | 2026-08-20 | |
| 1580円 | 1180円 | 1580円 | 1480円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | +180円 | 2026-08-20 | |
| 1580円 | 1350円 | 1580円 | 1484円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | +180円 | 2026-08-20 |
