値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2350円 | 1505円 | 2350円 | 2090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +260円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1337円 | 2390円 | 2033円 | ±0円 | -700円 | +100円 | -260円 | 2026-04-07 | |
| 2750円 | 1793円 | 2750円 | 2425円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +260円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 1318円 | 1674円 | 1594円 | ±0円 | -100円 | -100円 | -260円 | 2026-04-07 | |
| 3390円 | 2780円 | 3648円 | 3507円 | ±0円 | N/A | N/A | -258円 | 2026-04-07 | |
| 3800円 | 2872円 | 4200円 | 3977円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -256円 | 2026-04-07 | |
| 3560円 | 2772円 | 3816円 | 3683円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -256円 | 2026-04-07 | |
| 3320円 | 3320円 | 3576円 | 3576円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -256円 | 2026-04-07 | |
| 849円 | 368円 | 849円 | 653円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +254円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 699円 | 950円 | 935円 | ±0円 | N/A | N/A | -251円 | 2026-04-07 | |
| 5340円 | 299円 | 5630円 | 4882円 | ±0円 | -100円 | -100円 | +250円 | 2026-04-07 | |
| 272円 | 175円 | 519円 | 294円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -247円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 790円 | 1548円 | 1297円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 4350円 | 3790円 | 5990円 | 5237円 | ±0円 | ±0円 | -40円 | -240円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 900円 | 1390円 | 1150円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 878円 | 1390円 | 1202円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 924円 | 1390円 | 1212円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 2450円 | 1410円 | 2690円 | 2469円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -240円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1269円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1303円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1308円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2856円 | 3336円 | 3209円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2592円 | 3336円 | 3135円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2750円 | 3336円 | 3159円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 1000円 | 3336円 | 2975円 | ±0円 | ±0円 | +836円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2352円 | 3336円 | 3090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2856円 | 3336円 | 3161円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 2616円 | 2000円 | 2616円 | 2474円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 1500円 | 3096円 | 2990円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2790円 | 3336円 | 3193円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 930円 | 619円 | 930円 | 735円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +231円 | 2026-04-07 | |
| 2120円 | 1350円 | 2120円 | 1935円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +230円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2160円 | 2796円 | 2598円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -230円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 2260円 | 2780円 | 2668円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -230円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 920円 | 1150円 | 1143円 | ±0円 | ±0円 | -230円 | -230円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 355円 | 829円 | 723円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +227円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 425円 | 829円 | 737円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +224円 | 2026-04-07 | |
| 3550円 | 2616円 | 3576円 | 3338円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +214円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 312円 | 829円 | 581円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +210円 | 2026-04-07 | |
| 2790円 | 2135円 | 3000円 | 2974円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -210円 | 2026-04-07 | |
| 489円 | 253円 | 498円 | 365円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +206円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 538円 | 950円 | 881円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -201円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 355円 | 829円 | 732円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 698円 | 1090円 | 907円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 785円 | 1290円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 788円 | 1290円 | 1080円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 798円 | 1290円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1268円 | 1950円 | 1718円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 873円 | 1390円 | 1190円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 |
