f B!

黒霧島 EX

1800ml(霧島酒造)
黒霧島 EX
最新価格:2,250(税込 2,475)(前週比: ± 0
平均価格:2,250(2025年 - 中央値:2,250
前年平均:2,241(2024年 - 前年同日比: +59 / 中央値:2,220
最頻値:1,904(2019-09-10 - 2025-01-18 / 割合:39%)
最安値:1,780(2020-07-16)(今年: 2,250 +470
最高値:2,350(2024-12-02)(今年: 2,250 -100
出典:西友
取得期間:2019-09-10 -

黒霧島 EXの過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます

値付け比率からみる「黒霧島 EX」の相場・適正価格

比較期間:2019-09-10 - 2025-01-18
対象月 (全 1,798日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,904 699回 39 2022-10-18
2 2,191 464回 26 2024-01-30
3 1,780 209回 12 2020-07-16
4 2,220 178回 10 2024-09-08
5 1,869 100回 6 2019-12-18
6 2,350 82回 5 2024-12-02
7 2,250 43回 2 2025-01-18
8 2,048 21回 1 2024-02-20
9 1,963 1回 0 2019-12-19
10 1,865 1回 0 2019-12-20

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

黒霧島 EXの1年の価格推移と前日・前月・前年比

「黒霧島 EX」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2025-01-18 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-17 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-16 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-15 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-14 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-13 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-12 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-11 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-10 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-09 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-08 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-07 2250( - ) N/A2191(-59
2025-01-06 2250( - ) N/A2191(-59
2025-01-05 2250( - ) N/A2191(-59
2025-01-04 2250( - ) 2250( - ) 2191(-59
2025-01-03 2250( - ) N/A2191(-59
2025-01-02 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2025-01-01 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-31 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-30 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-29 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-28 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-27 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-26 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-25 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-24 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-23 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-22 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-21 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-20 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-19 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-18 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-17 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-16 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-15 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-14 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-13 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-12 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-11 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-10 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-09 2250( - ) 2350(+100 2191(-59
2024-12-08 2250 2350(+100 2191(-59
2024-12-04 2250 2350(+100 2191(-59
2024-12-02 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-12-01 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-30 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-29 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-28 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-27 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-26 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-25 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-24 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-23 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-22 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-21 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-20 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-19 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-18 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-17 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-16 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-15 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-14 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-13 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-12 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-11 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-10 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-09 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-08 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-07 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-06 2350( - ) 2350( - ) N/A
2024-11-05 2350( - ) 2350( - ) N/A
2024-11-04 2350( - ) 2350( - ) N/A
2024-11-03 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-02 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-11-01 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-31 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-30 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-29 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-28 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-27 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-26 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-25 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-24 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-23 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-22 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-21 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-20 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-19 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-18 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-17 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-16 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-15 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-14 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-13 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-12 2350( - ) 2350( - ) 2191(-159
2024-10-11 2350( - ) N/A2191(-159
2024-10-10 2350( - ) N/A2191(-159
2024-10-09 2350( - ) N/A2191(-159
2024-10-08 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-07 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-06 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-05 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-04 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-03 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-02 2350( - ) 2220(-130 2191(-159
2024-10-01 2350( - ) N/A2191(-159

関連商品