値動きのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950円 | 1950円 | 2350円 | 2311円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -400円 | 2026-04-07 | |
| 3390円 | 2500円 | 3390円 | 2907円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | +400円 | 2026-04-07 | |
| 3816円 | 2376円 | 4680円 | 4121円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -384円 | 2026-04-07 | |
| 3680円 | 2964円 | 4056円 | 3906円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -376円 | 2026-04-07 | |
| 1109円 | 659円 | 1109円 | 843円 | ±0円 | ±0円 | +29円 | +374円 | 2026-04-07 | |
| 750円 | 292円 | 750円 | 379円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +371円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 1848円 | 2856円 | 2836円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -366円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 2370円 | 4850円 | 4347円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 2850円 | 4850円 | 4364円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 2850円 | 4850円 | 4330円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 3500円 | 4850円 | 4321円 | ±0円 | ±0円 | +1350円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 990円 | 896円 | 1350円 | 1194円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -360円 | 2026-04-07 | |
| 3231円 | 3231円 | 3590円 | 3590円 | ±0円 | ±0円 | -359円 | -359円 | 2026-04-07 | |
| 1748円 | 1390円 | 1748円 | 1390円 | ±0円 | +358円 | +358円 | +358円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2830円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 2616円 | 2280円 | 2616円 | 2522円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 1000円 | 669円 | 1000円 | 762円 | ±0円 | ±0円 | +20円 | +331円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 498円 | 1250円 | 1133円 | ±0円 | +30円 | +30円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3158円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3158円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1580円 | 3320円 | 3233円 | ±0円 | ±0円 | -330円 | -330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 2047円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1967円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1998円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 820円 | 1220円 | 1061円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +325円 | 2026-04-07 | |
| 4600円 | 3960円 | 4920円 | 4828円 | ±0円 | +240円 | +250円 | -320円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 398円 | 789円 | 595円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +311円 | 2026-04-07 | |
| 4580円 | 1884円 | 5250円 | 4635円 | ±0円 | ±0円 | -650円 | -310円 | 2026-04-07 | |
| 4990円 | 3498円 | 5290円 | 5290円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1130円 | 1890円 | 1561円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 798円 | 1590円 | 1390円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 778円 | 1490円 | 1438円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 778円 | 1490円 | 1438円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -300円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1238円 | 1990円 | 1670円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 2050円 | 2490円 | 2269円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 2890円 | 1990円 | 2890円 | 2670円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3075円 | 4035円 | 3650円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3000円 | 4035円 | 3624円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 3285円 | 2535円 | 3285円 | 2964円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 498円 | 1190円 | 1064円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +291円 | 2026-04-07 | |
| 1085円 | 799円 | 1100円 | 803円 | ±0円 | -15円 | -15円 | +286円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 821円 | 1190円 | 1055円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +282円 | 2026-04-07 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 1961円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +270円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 790円 | 1548円 | 1295円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +266円 | 2026-04-07 | |
| 2590円 | 2040円 | 2856円 | 2744円 | ±0円 | +108円 | ±0円 | -266円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 383円 | 699円 | 550円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +266円 | 2026-04-07 | |
| 2090円 | 898円 | 2352円 | 2214円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | -262円 | 2026-04-07 |
