値動きのあった商品一覧(前週比順)
前週と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500円 | 1390円 | 1500円 | 1484円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 1550円 | 1390円 | 1650円 | 1615円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | -100円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1190円 | 1990円 | 1990円 | ±0円 | -100円 | -100円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 1500円 | 1251円 | 1500円 | 1484円 | ±0円 | +100円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 925円 | 834円 | 955円 | 916円 | ±0円 | +91円 | ±0円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 290円 | 490円 | 478円 | ±0円 | -91円 | -91円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 399円 | 294円 | 490円 | 478円 | ±0円 | -91円 | -91円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 399円 | 290円 | 490円 | 478円 | ±0円 | -91円 | -91円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 399円 | 290円 | 490円 | 478円 | ±0円 | -91円 | -91円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 549円 | 262円 | 549円 | 441円 | ±0円 | +90円 | +90円 | +124円 | 2026-04-07 | |
| 2180円 | 299円 | 2650円 | 2313円 | ±0円 | -90円 | -90円 | -470円 | 2026-04-07 | |
| 585円 | 399円 | 585円 | 557円 | ±0円 | +86円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 399円 | 287円 | 480円 | 469円 | ±0円 | -81円 | -81円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 459円 | 268円 | 549円 | 549円 | ±0円 | -80円 | -90円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 299円 | 219円 | 308円 | 284円 | ±0円 | +80円 | ±0円 | +20円 | 2026-04-07 | |
| 629円 | 429円 | 629円 | 531円 | ±0円 | +80円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 679円 | 499円 | 679円 | 679円 | ±0円 | +80円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 465円 | 390円 | 465円 | 465円 | ±0円 | +75円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 678円 | 458円 | 749円 | 692円 | ±0円 | -71円 | -11円 | -60円 | 2026-04-07 | |
| 229円 | 87円 | 399円 | 224円 | ±0円 | +70円 | -10円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 1420円 | 1028円 | 1550円 | 1419円 | ±0円 | +70円 | +70円 | -130円 | 2026-04-07 | |
| 269円 | 199円 | 269円 | 202円 | ±0円 | +70円 | +70円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 349円 | 469円 | 382円 | ±0円 | -70円 | -70円 | ±0円 | 2026-04-07 | |
| 545円 | 369円 | 575円 | 487円 | ±0円 | +66円 | +66円 | +66円 | 2026-04-07 | |
| 899円 | 598円 | 899円 | 849円 | ±0円 | +64円 | ±0円 | +50円 | 2026-04-07 | |
| 899円 | 578円 | 899円 | 847円 | ±0円 | +60円 | ±0円 | +50円 | 2026-04-07 | |
| 929円 | 578円 | 929円 | 855円 | ±0円 | +60円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1057円 | 1350円 | 1245円 | ±0円 | -60円 | +40円 | +40円 | 2026-04-07 | |
| 329円 | 329円 | 389円 | 357円 | ±0円 | -60円 | -60円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 299円 | 289円 | 359円 | N/A | ±0円 | -60円 | N/A | N/A | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 990円 | 1230円 | 1207円 | ±0円 | +60円 | +30円 | -80円 | 2026-04-07 | |
| 2100円 | 85円 | 2100円 | 1860円 | ±0円 | +60円 | +60円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 259円 | 199円 | 259円 | 248円 | ±0円 | +60円 | ±0円 | +20円 | 2026-04-07 | |
| 1314円 | 1110円 | 1374円 | 1206円 | ±0円 | -60円 | +204円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1314円 | 1110円 | 1374円 | 1206円 | ±0円 | -60円 | +204円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 689円 | 610円 | ±0円 | +60円 | +50円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 689円 | 610円 | ±0円 | +60円 | +40円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 689円 | 610円 | ±0円 | +60円 | +40円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 689円 | 610円 | ±0円 | +60円 | +40円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 539円 | 479円 | 575円 | 508円 | ±0円 | +60円 | +60円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 539円 | 479円 | 575円 | 508円 | ±0円 | +60円 | +60円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 499円 | 499円 | 559円 | 559円 | ±0円 | -60円 | -60円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 799円 | 766円 | ±0円 | +60円 | +40円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 799円 | 766円 | ±0円 | +60円 | +40円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 629円 | 569円 | 799円 | 766円 | ±0円 | +60円 | +40円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 149円 | 145円 | 209円 | 164円 | ±0円 | -60円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 899円 | 648円 | 899円 | 839円 | ±0円 | +57円 | ±0円 | +50円 | 2026-04-07 | |
| 275円 | 168円 | 275円 | 235円 | ±0円 | +56円 | +56円 | +36円 | 2026-04-07 | |
| 275円 | 178円 | 275円 | 235円 | ±0円 | +56円 | +56円 | N/A | 2026-04-07 |
