1ケース★キリン×ファンケル カロリミット ブレンド茶
600ml×24(キリンビバレッジ)
| 最新価格: | 4,056円(税込 4,380円)(前週比: N/A) | |
| 1本当たり: | 169円 | (バラ売り価格 169円 差額:0円) |
| 平均価格: | 4,056円 | (2026年 - 中央値:4,056円) |
| 前年平均: | 3,664円 | (2025年 - 前年同日比: +240円 / 中央値:3,816円) |
| 最頻値: | 3,816円 | (2024-06-10 - 2026-07-02 / 割合:49%) |
| 最安値: | 1,000円 | (2025-10-31)(今年: 4,056円 +3056円) |
| 最高値: | 4,056円 | (2026-07-02) |
1ケース★キリン×ファンケル カロリミット ブレンド茶の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★キリン×ファンケル カロリミット ブレンド茶」の相場・適正価格
比較期間:2024-06-10 - 2026-07-02
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,816円 | 209回 | 49 | 2025-09-19 |
| 2 | 3,576円 | 133回 | 31 | 2025-06-28 |
| 3 | 3,590円 | 28回 | 7 | 2025-10-25 |
| 4 | 3,552円 | 22回 | 5 | 2024-07-04 |
| 5 | 2,500円 | 9回 | 2 | 2025-08-31 |
| 6 | 3,390円 | 8回 | 2 | 2025-09-27 |
| 7 | 3,000円 | 7回 | 2 | 2025-08-22 |
| 8 | 4,056円 | 6回 | 1 | 2026-07-02 |
| 9 | 1,000円 | 3回 | 1 | 2025-10-31 |
| 10 | 2,000円 | 1回 | 0 | 2025-10-28 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値


























































































































































































