1ケース★烏龍茶
2L×6(サントリーフーズ)

最新価格: | 1,314円(税込 1,419円)(前週比: N/A) | |
1本当たり: | 219円 | (バラ売り価格 219円 差額:0円) |
平均価格: | 1,314円 | (2025年 - 中央値:1,314円) |
前年平均: | 1,065円 | (2024年 - 前年同日比: N/A / 中央値:1,080円) |
最頻値: | 882円 | (2019-05-23 - 2025-04-19 / 割合:44%) |
最安値: | 690円 | (2021-02-21)(今年: 1,314円 +624円) |
最高値: | 1,314円 | (2025-04-19) |
1ケース★烏龍茶の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★烏龍茶」の相場・適正価格
比較期間:2019-05-23 - 2025-04-19
順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
---|---|---|---|---|
1 | 882円 | 756回 | 44 | 2022-10-11 |
2 | 1,014円 | 265回 | 15 | 2024-02-03 |
3 | 864円 | 192回 | 11 | 2020-04-22 |
4 | 954円 | 106回 | 6 | 2023-10-11 |
5 | 888円 | 96回 | 6 | 2023-05-30 |
6 | 906円 | 57回 | 3 | 2022-05-05 |
7 | 1,110円 | 37回 | 2 | 2024-04-16 |
8 | 870円 | 35回 | 2 | 2020-01-09 |
9 | 821円 | 27回 | 2 | 2019-06-26 |
10 | 810円 | 25回 | 1 | 2020-06-14 |
11 | 828円 | 20回 | 1 | 2020-06-24 |
12 | 798円 | 19回 | 1 | 2019-08-07 |
13 | 804円 | 18回 | 1 | 2020-05-10 |
14 | 1,080円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
15 | 780円 | 14回 | 1 | 2019-07-17 |
16 | 1,050円 | 12回 | 1 | 2024-03-16 |
17 | 869円 | 12回 | 1 | 2020-02-26 |
18 | 885円 | 7回 | 0 | 2021-06-24 |
19 | 784円 | 7回 | 0 | 2019-07-03 |
20 | 770円 | 4回 | 0 | 2019-05-29 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値