f B!

ムーニーマン エアフィット 女の子 ビッグ 38枚

体重目安12kg-22kg(ユニ・チャーム)
ムーニーマン エアフィット 女の子 ビッグ 38枚
最新価格:1,490(税込 1,639)(前週比: ± 0
平均価格:1,481(2024年 - 中央値:1,476
前年平均:1,476(2023年 - 前年同日比: +14 / 中央値:1,476
最頻値:1,476(2018-10-17 - 2024-03-18 / 割合:30%)
最安値:1,070(2021-07-24)(今年: 1,476 +406
最高値:1,490(2024-03-18)
出典:西友
取得期間:2018-10-17 -

ムーニーマン エアフィット 女の子 ビッグ 38枚の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「ムーニーマン エアフィット 女の子 ビッグ 38枚」の相場・適正価格

比較期間:2018-10-17 - 2024-03-18
対象月 (全 1,871日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,476 557回 30 2024-02-20
2 1,313 337回 18 2022-08-03
3 1,198 246回 13 2019-11-20
4 1,070 178回 10 2021-07-24
5 1,316 121回 6 2019-02-20
6 1,367 119回 6 2021-02-19
7 1,098 104回 6 2022-07-06
8 1,341 101回 5 2020-05-09
9 1,131 47回 3 2020-01-08
10 1,354 35回 2 2020-06-13
11 1,490 25回 1 2024-03-18
12 1,278 1回 0 2018-10-17

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

ムーニーマン エアフィット 女の子 ビッグ 38枚の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「ムーニーマン エアフィット 女の子 ビッグ 38枚」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2024-03-18 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-17 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-16 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-15 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-14 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-13 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-12 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-11 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-10 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-09 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-08 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-07 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-06 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-05 1490 1476(-14 1476(-14
2024-03-02 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-03-01 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-29 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-28 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-27 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-26 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-25 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-24 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-23 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-22 1490( - ) 1476(-14 1476(-14
2024-02-21 1490(+14 1476(-14 1476(-14
2024-02-20 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-19 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-18 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-17 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-16 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-15 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-14 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-13 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-12 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-11 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-10 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-09 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-08 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-07 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-06 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-05 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-04 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-03 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-02 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-02-01 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-31 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-30 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-29 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-28 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-27 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-26 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-25 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-24 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-23 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-22 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-21 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-20 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-19 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-18 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-17 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-16 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-15 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-14 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-13 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-12 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-11 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-10 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-09 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-08 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-07 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-06 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-05 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-04 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-03 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-02 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )
2024-01-01 1476( - ) 1476( - ) 1476( - )

関連商品