1ケース★オールフリー
350ml×24(サントリー)
| 最新価格: | 3,360円(税込 3,628円)(前週比: ± 0 ) | |
| 1本当たり: | 140円 | (バラ売り価格 99円 差額:-41円) |
| 平均価格: | 3,360円 | (2026年 - 中央値:3,360円) |
| 前年平均: | 3,253円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:3,360円) |
| 最頻値: | 2,588円 | (2020-10-29 - 2026-02-12 / 割合:22%) |
| 最安値: | 2,135円 | (2021-01-03)(今年: 3,360円 +1225円) |
| 最高値: | 3,360円 | (2026-02-12) |
1ケース★オールフリーの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「1ケース★オールフリー」の相場・適正価格
比較期間:2020-10-29 - 2026-02-12
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,588円 | 390回 | 22 | 2022-10-02 |
| 2 | 2,824円 | 364回 | 21 | 2024-01-30 |
| 3 | 2,796円 | 299回 | 17 | 2025-01-06 |
| 4 | 3,360円 | 275回 | 16 | 2026-02-12 |
| 5 | 2,436円 | 114回 | 6 | 2022-02-02 |
| 6 | 2,428円 | 62回 | 4 | 2021-12-07 |
| 7 | 2,800円 | 52回 | 3 | 2022-12-19 |
| 8 | 2,280円 | 47回 | 3 | 2022-09-29 |
| 9 | 2,759円 | 29回 | 2 | 2024-02-20 |
| 10 | 2,590円 | 28回 | 2 | 2025-10-25 |
| 11 | 2,340円 | 25回 | 1 | 2021-03-24 |
| 12 | 3,050円 | 17回 | 1 | 2025-04-05 |
| 13 | 2,188円 | 14回 | 1 | 2022-07-30 |
| 14 | 2,480円 | 12回 | 1 | 2024-04-26 |
| 15 | 2,135円 | 10回 | 1 | 2021-01-03 |
| 16 | 2,589円 | 7回 | 0 | 2021-06-24 |
| 17 | 2,160円 | 7回 | 0 | 2020-12-02 |
| 18 | 2,640円 | 3回 | 0 | 2024-02-02 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
1ケース★オールフリーの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「1ケース★オールフリー」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-11 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-10 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-09 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-08 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-07 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-06 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-05 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-04 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-03 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-02 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-02-01 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-31 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-30 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-29 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-28 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-27 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-26 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-25 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-24 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-23 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-22 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-21 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-20 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-16 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-15 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-14 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | 2796円(-564円) |
| 2026-01-05 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | 2796円(-564円) |
| 2026-01-04 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | 2796円(-564円) |
| 2026-01-03 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | 2796円(-564円) |
| 2026-01-02 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | 2796円(-564円) |
| 2026-01-01 | 3360円( - ) | 3360円( - ) | 2796円(-564円) |




















![[成城石井]シャメイ スパークリン](/img/220118/3256555128042_thumb110.jpg)


![[成城石井]シャメイ スパークリン](/img/220118/3256553394005_thumb110.jpg)








