カラダFREE
350ml×6(キリンビール)
| 最新価格: | 954円(税込 1,030円)(前週比: ± 0 ) | |
| ケース価格: | 159円/本 | (差額:795円) |
| 平均価格: | 954円 | (2026年 - 中央値:954円) |
| 前年平均: | 918円 | (2025年 - 前年同日比: +164円 / 中央値:954円) |
| 最頻値: | 693円 | (2019-10-18 - 2026-01-21 / 割合:41%) |
| 最安値: | 598円 | (2019-11-20)(今年: 954円 +356円) |
| 最高値: | 954円 | (2026-01-21) |
カラダFREEの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「カラダFREE」の相場・適正価格
比較期間:2019-10-18 - 2026-01-21
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 693円 | 823回 | 41 | 2022-10-02 |
| 2 | 790円 | 341回 | 17 | 2025-02-20 |
| 3 | 834円 | 290回 | 14 | 2023-08-03 |
| 4 | 954円 | 281回 | 14 | 2026-01-21 |
| 5 | 680円 | 173回 | 9 | 2020-05-10 |
| 6 | 686円 | 35回 | 2 | 2020-06-14 |
| 7 | 890円 | 30回 | 1 | 2025-04-05 |
| 8 | 598円 | 28回 | 1 | 2019-11-20 |
| 9 | 750円 | 12回 | 1 | 2025-03-04 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
カラダFREEの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「カラダFREE」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-20 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-19 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-18 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-17 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-16 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-15 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-14 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-13 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-12 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-11 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-10 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-09 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-08 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-07 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-06 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-05 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-04 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-03 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-02 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2026-01-01 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-31 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-30 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-29 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-28 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-27 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-26 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-25 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-24 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-23 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-22 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-21 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-20 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-19 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-18 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-17 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-16 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-15 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-14 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-13 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-12 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-11 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-10 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-09 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-08 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-07 | 954円( - ) | 954円( - ) | N/A |
| 2025-12-06 | 954円( - ) | 954円( - ) | N/A |
| 2025-12-05 | 954円( - ) | 954円( - ) | N/A |
| 2025-12-04 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-03 | 954円( - ) | 954円( - ) | N/A |
| 2025-12-02 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-12-01 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-30 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-29 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-28 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-27 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-26 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-25 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-24 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-23 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-22 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-21 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-20 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-19 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-18 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-17 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-16 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-15 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-14 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-13 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-12 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-11 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-10 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-09 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-08 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-07 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-06 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-05 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-04 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-03 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-02 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-11-01 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-31 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-30 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-29 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-28 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-27 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-26 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-25 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-24 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-23 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-22 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-21 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-20 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-19 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-18 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-17 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-16 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-15 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-14 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-13 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-12 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-11 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-10 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-09 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-08 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-07 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-06 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-05 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-04 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-03 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-02 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |
| 2025-10-01 | 954円( - ) | 954円( - ) | 790円(-164円) |




















![[成城石井]シャメイ スパークリン](/img/220118/3256555128042_thumb110.jpg)


![[成城石井]シャメイ スパークリン](/img/220118/3256553394005_thumb110.jpg)






