値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539円 | 459円 | 539円 | 503円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 929円 | 156円 | 929円 | 899円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +79円 | 2026-04-07 | |
| 2390円 | 1904円 | 2392円 | 2331円 | ±0円 | ±0円 | N/A | +78円 | 2026-04-07 | |
| 405円 | 178円 | 405円 | 389円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +76円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 402円 | 519円 | 427円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +76円 | 2026-04-07 | |
| 425円 | 89円 | 425円 | 374円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +76円 | 2026-04-07 | |
| 820円 | 570円 | 820円 | 784円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +75円 | 2026-04-07 | |
| 1120円 | 998円 | 1120円 | 1052円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +75円 | 2026-04-07 | |
| 639円 | 458円 | 689円 | 629円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 328円 | 689円 | 642円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 328円 | 689円 | 642円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 328円 | 689円 | 642円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 236円 | 399円 | 321円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 120円 | 749円 | 713円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 629円 | 429円 | 629円 | 531円 | ±0円 | +80円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 669円 | 457円 | 669円 | 619円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +74円 | 2026-04-07 | |
| 362円 | 268円 | 362円 | 346円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +73円 | 2026-04-07 | |
| 655円 | 440円 | 655円 | 626円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +73円 | 2026-04-07 | |
| 606円 | 469円 | 609円 | 589円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +73円 | 2026-04-07 | |
| 5340円 | 5268円 | 5340円 | 5287円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +72円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 638円 | 759円 | 721円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +71円 | 2026-04-07 | |
| 279円 | 158円 | 279円 | 245円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 349円 | 173円 | 349円 | 313円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 890円 | 678円 | 890円 | 844円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 570円 | 920円 | 850円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 580円 | 920円 | 868円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 1590円 | 1118円 | 1590円 | 1492円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 890円 | 1290円 | 1211円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 325円 | 469円 | 399円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 539円 | 288円 | 539円 | 518円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 278円 | 499円 | 455円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 278円 | 499円 | 454円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 569円 | 350円 | 569円 | 517円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 429円 | 278円 | 429円 | 396円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 278円 | 499円 | 455円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 1620円 | 977円 | 1750円 | 1550円 | ±0円 | -130円 | +70円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 669円 | 318円 | 669円 | 626円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 509円 | 361円 | 509円 | 453円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 309円 | 219円 | 309円 | 239円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 509円 | 361円 | 509円 | 454円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 1460円 | 1130円 | 1460円 | 1406円 | ±0円 | +10円 | +10円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 299円 | 495円 | 415円 | ±0円 | ±0円 | +76円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 269円 | 199円 | 269円 | 202円 | ±0円 | +70円 | +70円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 515円 | 352円 | 515円 | 435円 | ±0円 | ±0円 | +16円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 419円 | 499円 | 429円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | +70円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 498円 | 750円 | 645円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +69円 | 2026-04-07 | |
| 649円 | 448円 | 649円 | 623円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +67円 | 2026-04-07 | |
| 665円 | 328円 | 665円 | 633円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | 2026-04-07 | |
| 545円 | 369円 | 575円 | 487円 | ±0円 | +66円 | +66円 | +66円 | 2026-04-07 | |
| 465円 | 328円 | 465円 | 456円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | 2026-04-07 |
