値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669円 | 499円 | 669円 | 631円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +94円 | 2026-04-07 | |
| 362円 | 268円 | 362円 | 344円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +93円 | 2026-04-07 | |
| 649円 | 398円 | 649円 | 599円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 444円 | 689円 | 607円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 257円 | 469円 | 422円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 328円 | 689円 | 641円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 769円 | 588円 | 769円 | 679円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 369円 | 168円 | 369円 | 279円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 349円 | 198円 | 349円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 439円 | 339円 | 439円 | 349円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 276円 | 1580円 | 1545円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 276円 | 1580円 | 1544円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 689円 | 98円 | 689円 | 602円 | ±0円 | +40円 | +40円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2160円 | 1770円 | 2160円 | 2014円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2160円 | 990円 | 2160円 | 2071円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 2090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2850円 | 2232円 | 3096円 | 2795円 | ±0円 | +234円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 2090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-04-07 | |
| 685円 | 160円 | 685円 | 607円 | ±0円 | +36円 | +36円 | +86円 | 2026-04-07 | |
| 455円 | 100円 | 455円 | 400円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +86円 | 2026-04-07 | |
| 519円 | 433円 | 529円 | 476円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +86円 | 2026-04-07 | |
| 605円 | 519円 | 605円 | 559円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +86円 | 2026-04-07 | |
| 920円 | 558円 | 920円 | 835円 | ±0円 | ±0円 | +85円 | +85円 | 2026-04-07 | |
| 459円 | 238円 | 459円 | 375円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +84円 | 2026-04-07 | |
| 489円 | 298円 | 489円 | 405円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +84円 | 2026-04-07 | |
| 1134円 | 852円 | 1374円 | 1183円 | ±0円 | -240円 | +24円 | +84円 | 2026-04-07 | |
| 659円 | 458円 | 689円 | 639円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 539円 | 368円 | 539円 | 506円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 929円 | 578円 | 929円 | 855円 | ±0円 | +60円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 198円 | 479円 | 453円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 198円 | 479円 | 448円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 198円 | 479円 | 449円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 198円 | 479円 | 445円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 429円 | 198円 | 429円 | 382円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 1832円 | 1186円 | 1832円 | 1764円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 1832円 | 1186円 | 1832円 | 1763円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 249円 | 158円 | 249円 | 185円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 469円 | 338円 | 469円 | 427円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 279円 | 180円 | 279円 | 234円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 439円 | 243円 | 439円 | 380円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 729円 | 498円 | 729円 | 648円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1009円 | 1220円 | 1176円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 1832円 | 1352円 | 1832円 | 1763円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 1832円 | 1512円 | 1832円 | 1773円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 399円 | 479円 | 446円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 629円 | 495円 | 629円 | 574円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 279円 | 199円 | 279円 | 258円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 | |
| 279円 | 199円 | 279円 | 257円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +80円 | 2026-04-07 |
