値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 865円 | 799円 | 865円 | 814円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | 2026-04-07 | |
| 1015円 | 950円 | 1015円 | 998円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +65円 | 2026-04-07 | |
| 639円 | 399円 | 639円 | 602円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +64円 | 2026-04-07 | |
| 579円 | 368円 | 599円 | 552円 | ±0円 | -20円 | -20円 | +64円 | 2026-04-07 | |
| 339円 | 178円 | 339円 | 275円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +64円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 398円 | 499円 | 471円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +64円 | 2026-04-07 | |
| 459円 | 379円 | 459円 | 426円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +64円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 399円 | 479円 | 414円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +64円 | 2026-04-07 | |
| 422円 | 276円 | 422円 | 367円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +63円 | 2026-04-07 | |
| 655円 | 398円 | 655円 | 623円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | +63円 | 2026-04-07 | |
| 655円 | 398円 | 655円 | 624円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | +63円 | 2026-04-07 | |
| 612円 | 549円 | 612円 | 571円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +63円 | 2026-04-07 | |
| 612円 | 549円 | 612円 | 571円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +63円 | 2026-04-07 | |
| 612円 | 549円 | 612円 | 571円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +63円 | 2026-04-07 | |
| 439円 | 343円 | 449円 | 397円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +61円 | 2026-04-07 | |
| 659円 | 590円 | 659円 | 619円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +61円 | 2026-04-07 | |
| 589円 | 358円 | 589円 | 554円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 379円 | 218円 | 379円 | 346円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 439円 | 298円 | 439円 | 379円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 379円 | 265円 | 379円 | 324円 | ±0円 | ±0円 | N/A | +60円 | 2026-04-07 | |
| 419円 | 218円 | 419円 | 366円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 239円 | 78円 | 239円 | 166円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1350円 | 938円 | 1350円 | 1281円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 659円 | 358円 | 659円 | 599円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 529円 | 358円 | 529円 | 469円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 529円 | 358円 | 529円 | 469円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1050円 | 525円 | 1050円 | 1014円 | ±0円 | +30円 | +30円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 328円 | 399円 | 339円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 359円 | 299円 | 359円 | 346円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1230円 | 882円 | 1230円 | 1186円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 1390円 | 1450円 | 1395円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 539円 | 409円 | 539円 | 510円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 419円 | 479円 | 419円 | ±0円 | ±0円 | +20円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 419円 | 319円 | 419円 | 363円 | ±0円 | ±0円 | +40円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 459円 | 365円 | 459円 | 418円 | ±0円 | +30円 | +20円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 199円 | 139円 | 199円 | 147円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 589円 | 499円 | 589円 | 529円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1314円 | 1110円 | 1374円 | 1206円 | ±0円 | -60円 | +204円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 1314円 | 1110円 | 1374円 | 1206円 | ±0円 | -60円 | +204円 | +60円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 268円 | 495円 | 453円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 595円 | 465円 | 595円 | 553円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 495円 | 268円 | 495円 | 453円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 205円 | 85円 | 205円 | 185円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 575円 | 415円 | 575円 | 549円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 538円 | 435円 | 538円 | 491円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 590円 | 759円 | 695円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +56円 | 2026-04-07 | |
| 905円 | 735円 | 905円 | 822円 | ±0円 | +56円 | +106円 | +55円 | 2026-04-07 | |
| 905円 | 735円 | 905円 | 822円 | ±0円 | +56円 | +106円 | +55円 | 2026-04-07 | |
| 905円 | 735円 | 905円 | 822円 | ±0円 | +56円 | +106円 | +55円 | 2026-04-07 |
