値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585円 | 756円 | 1690円 | 1476円 | ±0円 | N/A | -105円 | +91円 | 2026-07-08 | |
| 890円 | 799円 | 890円 | 814円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +91円 | 2026-07-08 | |
| 890円 | 759円 | 890円 | 789円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +91円 | 2026-07-08 | |
| 890円 | 670円 | 890円 | 761円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +91円 | 2026-07-08 | |
| 525円 | 294円 | 525円 | 479円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 910円 | 525円 | 910円 | 820円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 940円 | 598円 | 940円 | 880円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 1770円 | 1070円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 1770円 | 1070円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 519円 | 278円 | 519円 | 454円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 519円 | 268円 | 519円 | 420円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 469円 | 257円 | 492円 | 422円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 549円 | 262円 | 579円 | 441円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 769円 | 588円 | 769円 | 679円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 1910円 | 799円 | 1924円 | 1814円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 349円 | 198円 | 369円 | 259円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 439円 | 339円 | 439円 | 349円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 1670円 | 276円 | 1670円 | 1545円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 729円 | 160円 | 729円 | 607円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2590円 | 2500円 | 3390円 | 2907円 | ±0円 | N/A | -60円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2850円 | 2000円 | 2850円 | 2760円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2850円 | 2000円 | 2850円 | 2760円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2160円 | 1770円 | 2160円 | 2014円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 2090円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2160円 | 1500円 | 2214円 | 2141円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2850円 | 2040円 | 2856円 | 2673円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2850円 | 2190円 | 2856円 | 2782円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 2090円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 1180円 | 920円 | 1180円 | 1046円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 569円 | 459円 | 579円 | 503円 | ±0円 | N/A | -10円 | +90円 | 2026-07-08 | |
| 765円 | 294円 | 765円 | 630円 | ±0円 | N/A | +107円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 445円 | 276円 | 445円 | 374円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 445円 | 276円 | 445円 | 371円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 445円 | 276円 | 445円 | 367円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 625円 | 465円 | 625円 | 553円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 445円 | 268円 | 445円 | 377円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 685円 | 358円 | 749円 | 653円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 325円 | 219円 | 325円 | 239円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 779円 | 693円 | 779円 | 711円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +86円 | 2026-07-08 | |
| 735円 | 438円 | 735円 | 635円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +85円 | 2026-07-08 | |
| 799円 | 594円 | 799円 | 727円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +85円 | 2026-07-08 | |
| 459円 | 238円 | 459円 | 375円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +84円 | 2026-07-08 | |
| 489円 | 298円 | 489円 | 405円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +84円 | 2026-07-08 | |
| 499円 | 399円 | 505円 | 414円 | ±0円 | N/A | -6円 | +84円 | 2026-07-08 | |
| 313円 | 229円 | 313円 | 264円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +84円 | 2026-07-08 | |
| 565円 | 435円 | 565円 | 491円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +83円 | 2026-07-08 | |
| 502円 | 419円 | 502円 | 419円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +83円 | 2026-07-08 | |
| 520円 | 268円 | 520円 | 453円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +81円 | 2026-07-08 | |
| 840円 | 682円 | 840円 | 774円 | ±0円 | N/A | +10円 | +81円 | 2026-07-08 |
