値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679円 | 358円 | 679円 | 611円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +104円 | 2026-07-08 | |
| 683円 | 469円 | 683円 | 579円 | ±0円 | N/A | +104円 | +104円 | 2026-07-08 | |
| 419円 | 236円 | 419円 | 321円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +104円 | 2026-07-08 | |
| 529円 | 299円 | 529円 | 415円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +104円 | 2026-07-08 | |
| 492円 | 338円 | 492円 | 427円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +103円 | 2026-07-08 | |
| 699円 | 590円 | 699円 | 619円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +101円 | 2026-07-08 | |
| 399円 | 199円 | 429円 | 297円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1980円 | 1380円 | 1980円 | 1880円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1150円 | 458円 | 1433円 | 1004円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1250円 | 821円 | 1250円 | 1150円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1750円 | 1080円 | 1750円 | 1623円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1650円 | 947円 | 1650円 | 1526円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2090円 | 1491円 | 2090円 | 1990円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1850円 | 1200円 | 2250円 | 1781円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1850円 | 998円 | 1850円 | 1750円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1650円 | 1039円 | 1650円 | 1499円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2190円 | 1548円 | 2790円 | 2122円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1950円 | 1259円 | 1950円 | 1760円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 4490円 | 3458円 | 4850円 | 4466円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2250円 | 1598円 | 2250円 | 2150円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1950円 | 1475円 | 1950円 | 1850円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1190円 | 832円 | 1250円 | 1116円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1590円 | 1118円 | 1590円 | 1492円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 499円 | 325円 | 499円 | 399円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1950円 | 1330円 | 1950円 | 1850円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2590円 | 1788円 | 2590円 | 2490円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1850円 | 1315円 | 1850円 | 1750円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1690円 | 898円 | 1690円 | 1590円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2590円 | 1695円 | 2650円 | 2543円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2490円 | 1427円 | 2490円 | 2390円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1890円 | 950円 | 1890円 | 1784円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2250円 | 1316円 | 2250円 | 2150円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2590円 | 1450円 | 2590円 | 2490円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2290円 | 1318円 | 2290円 | 2054円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2450円 | 1480円 | 2450円 | 2350円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2090円 | 1368円 | 2090円 | 1990円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1950円 | 1480円 | 2120円 | 1850円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 2090円 | 1280円 | 2090円 | 1978円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1490円 | 1050円 | 1490円 | 1404円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1250円 | 880円 | 1250円 | 1150円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1690円 | 1300円 | 1790円 | 1590円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 529円 | 278円 | 529円 | 455円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1550円 | 988円 | 1550円 | 1424円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1750円 | 984円 | 1750円 | 1650円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1450円 | 798円 | 1450円 | 1350円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1350円 | 938円 | 1350円 | 1281円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 599円 | 350円 | 599円 | 517円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 529円 | 278円 | 529円 | 455円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 | |
| 1850円 | 908円 | 1850円 | 1750円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-07-08 |
