サトウのごはん 銀シャリ5食パック
200g×5(佐藤食品)
2025年2月3日 「200g×5」から「1000g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 1,150円(税込 1,242円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 1,150円 | (2026年 - 中央値:1,150円) |
| 前年平均: | 1,004円 | (2025年 - 前年同日比: +331円 / 中央値:1,050円) |
| 最頻値: | 511円 | (2018-08-21 - 2026-02-08 / 割合:26%) |
| 最安値: | 458円 | (2019-01-07)(今年: 1,150円 +692円) |
| 最高値: | 1,150円 | (2026-02-08) |
サトウのごはん 銀シャリ5食パックの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「サトウのごはん 銀シャリ5食パック」の相場・適正価格
比較期間:2018-08-21 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511円 | 340回 | 26 | 2023-06-04 |
| 2 | 549円 | 206回 | 16 | 2024-02-03 |
| 3 | 468円 | 179回 | 14 | 2019-09-19 |
| 4 | 465円 | 161回 | 12 | 2019-08-05 |
| 5 | 1,150円 | 115回 | 9 | 2026-02-08 |
| 6 | 819円 | 79回 | 6 | 2025-05-31 |
| 7 | 1,050円 | 77回 | 6 | 2025-08-19 |
| 8 | 605円 | 47回 | 4 | 2024-04-15 |
| 9 | 458円 | 43回 | 3 | 2019-01-07 |
| 10 | 479円 | 35回 | 3 | 2023-07-09 |
| 11 | 587円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
サトウのごはん 銀シャリ5食パックの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「サトウのごはん 銀シャリ5食パック」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | 819円(-331円) |
| 2026-02-07 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | 819円(-331円) |
| 2026-02-06 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-02-05 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-02-04 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | 819円(-331円) |
| 2026-02-03 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | 819円(-331円) |
| 2026-02-02 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-02-01 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-31 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-30 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-29 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-28 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-27 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-26 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-25 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-24 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-23 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-22 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-21 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-20 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-16 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-15 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-14 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 1150円( - ) | 1150円( - ) | N/A |

























