値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5690円 | 3490円 | 5690円 | 3980円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +1394円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 1580円 | 3096円 | 2499円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | +888円 | 2026-04-07 | |
| 9950円 | 7385円 | 9950円 | 9265円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +700円 | 2026-04-07 | |
| 2856円 | 1968円 | 3096円 | 2498円 | ±0円 | -240円 | +240円 | +648円 | 2026-04-07 | |
| 1799円 | 899円 | 1799円 | 1323円 | ±0円 | ±0円 | +309円 | +609円 | 2026-04-07 | |
| 3590円 | 2500円 | 3590円 | 3150円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | 2026-04-07 | |
| 1659円 | 1080円 | 1659円 | 1203円 | ±0円 | ±0円 | +309円 | +569円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2736円 | 3336円 | 3019円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2736円 | 3336円 | 3003円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2390円 | 3336円 | 3013円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +480円 | 2026-04-07 | |
| 3790円 | 2950円 | 3816円 | 3638円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +454円 | 2026-04-07 | |
| 3790円 | 2616円 | 3816円 | 3540円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +454円 | 2026-04-07 | |
| 2190円 | 1598円 | 2190円 | 1750円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +440円 | 2026-04-07 | |
| 3390円 | 2500円 | 3390円 | 3111円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | +440円 | 2026-04-07 | |
| 1788円 | 928円 | 1788円 | 1621円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +408円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1868円 | 2990円 | 2510円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +400円 | 2026-04-07 | |
| 3390円 | 2500円 | 3390円 | 2907円 | ±0円 | ±0円 | +140円 | +400円 | 2026-04-07 | |
| 1109円 | 659円 | 1109円 | 843円 | ±0円 | ±0円 | +29円 | +374円 | 2026-04-07 | |
| 750円 | 292円 | 750円 | 379円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +371円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 2370円 | 4850円 | 4347円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 2850円 | 4850円 | 4364円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 2850円 | 4850円 | 4330円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 4850円 | 3500円 | 4850円 | 4321円 | ±0円 | ±0円 | +1350円 | +365円 | 2026-04-07 | |
| 1748円 | 1390円 | 1748円 | 1390円 | ±0円 | +358円 | +358円 | +358円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2830円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 2136円 | 3096円 | 2848円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 2616円 | 2280円 | 2616円 | 2522円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +336円 | 2026-04-07 | |
| 1000円 | 669円 | 1000円 | 762円 | ±0円 | ±0円 | +20円 | +331円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 2047円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1967円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1997円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 2320円 | 1580円 | 2320円 | 1998円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +330円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 820円 | 1220円 | 1061円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +325円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 398円 | 789円 | 595円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +311円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1130円 | 1890円 | 1561円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 1990円 | 1238円 | 1990円 | 1670円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 2490円 | 2050円 | 2490円 | 2269円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 2890円 | 1990円 | 2890円 | 2670円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3075円 | 4035円 | 3650円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 4035円 | 3000円 | 4035円 | 3624円 | ±0円 | ±0円 | +600円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 3285円 | 2535円 | 3285円 | 2964円 | ±0円 | ±0円 | +300円 | +300円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 498円 | 1190円 | 1064円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +291円 | 2026-04-07 | |
| 1085円 | 799円 | 1100円 | 803円 | ±0円 | -15円 | -15円 | +286円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 821円 | 1190円 | 1055円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +282円 | 2026-04-07 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 1961円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +270円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 790円 | 1548円 | 1295円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +266円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 383円 | 699円 | 550円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +266円 | 2026-04-07 | |
| 2350円 | 1505円 | 2350円 | 2090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +260円 | 2026-04-07 | |
| 2750円 | 1793円 | 2750円 | 2425円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +260円 | 2026-04-07 |
