値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849円 | 368円 | 849円 | 653円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +254円 | 2026-04-07 | |
| 5340円 | 299円 | 5630円 | 4882円 | ±0円 | -100円 | -100円 | +250円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 790円 | 1548円 | 1297円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 900円 | 1390円 | 1150円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 878円 | 1390円 | 1202円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 924円 | 1390円 | 1212円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1269円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1303円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 1548円 | 1068円 | 1548円 | 1308円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2856円 | 3336円 | 3209円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2592円 | 3336円 | 3135円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2750円 | 3336円 | 3159円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 1000円 | 3336円 | 2975円 | ±0円 | ±0円 | +836円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2352円 | 3336円 | 3090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2856円 | 3336円 | 3161円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 2616円 | 2000円 | 2616円 | 2474円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3096円 | 1500円 | 3096円 | 2990円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 3336円 | 2790円 | 3336円 | 3193円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +240円 | 2026-04-07 | |
| 930円 | 619円 | 930円 | 735円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +231円 | 2026-04-07 | |
| 2120円 | 1350円 | 2120円 | 1935円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +230円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 355円 | 829円 | 723円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +227円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 425円 | 829円 | 737円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +224円 | 2026-04-07 | |
| 3550円 | 2616円 | 3576円 | 3338円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +214円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 312円 | 829円 | 581円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +210円 | 2026-04-07 | |
| 489円 | 253円 | 498円 | 365円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +206円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 355円 | 829円 | 732円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 698円 | 1090円 | 907円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 785円 | 1290円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 788円 | 1290円 | 1080円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 798円 | 1290円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1268円 | 1950円 | 1718円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1390円 | 873円 | 1390円 | 1190円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1090円 | 700円 | 1090円 | 890円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 909円 | 1490円 | 1342円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 2390円 | 2990円 | 2789円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1390円 | 1690円 | 1543円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 890円 | 1690円 | 1539円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 800円 | 1690円 | 1493円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1290円 | 1690円 | 1535円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 499円 | 299円 | 499円 | 342円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +200円 | 2026-04-07 | |
| 609円 | 348円 | 609円 | 516円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +194円 | 2026-04-07 | |
| 3050円 | 2520円 | 3096円 | 2912円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +194円 | 2026-04-07 | |
| 569円 | 375円 | 569円 | 394円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +194円 | 2026-04-07 | |
| 5180円 | 1980円 | 5490円 | 4795円 | ±0円 | -170円 | -170円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1670円 | 1225円 | 1670円 | 1597円 | ±0円 | +300円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 1580円 | 256円 | 1580円 | 1504円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 |
