値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509円 | 382円 | 509円 | 454円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +120円 | 2026-04-07 | |
| 619円 | 428円 | 619円 | 533円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +119円 | 2026-04-07 | |
| 549円 | 319円 | 549円 | 433円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +114円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 459円 | 749円 | 707円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +110円 | 2026-04-07 | |
| 1160円 | 798円 | 1190円 | 1050円 | ±0円 | -30円 | +110円 | +110円 | 2026-04-07 | |
| 1100円 | 598円 | 1100円 | 990円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +110円 | 2026-04-07 | |
| 998円 | 139円 | 998円 | 895円 | ±0円 | +8円 | +8円 | +109円 | 2026-04-07 | |
| 1420円 | 708円 | 1420円 | 1331円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +106円 | 2026-04-07 | |
| 2016円 | 1592円 | 2016円 | 1929円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +104円 | 2026-04-07 | |
| 2016円 | 1512円 | 2016円 | 1929円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +104円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1188円 | 1308円 | 1265円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +102円 | 2026-04-07 | |
| 890円 | 578円 | 890円 | 789円 | ±0円 | ±0円 | +101円 | +101円 | 2026-04-07 | |
| 900円 | 667円 | 900円 | 862円 | ±0円 | +50円 | +1円 | +101円 | 2026-04-07 | |
| 439円 | 330円 | 439円 | 390円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +101円 | 2026-04-07 | |
| 399円 | 199円 | 429円 | 297円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 738円 | 1290円 | 1040円 | ±0円 | -140円 | +230円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 278円 | 599円 | 507円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 278円 | 599円 | 507円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1750円 | 1080円 | 1750円 | 1623円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 818円 | 1290円 | 1216円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 635円 | 1290円 | 1190円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 811円 | 1290円 | 1190円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 832円 | 1190円 | 1116円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 833円 | 1290円 | 1216円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1490円 | 1050円 | 1490円 | 1404円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1690円 | 1300円 | 1690円 | 1590円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 990円 | 688円 | 990円 | 916円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1850円 | 1248円 | 1850円 | 1708円 | ±0円 | +200円 | +260円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1048円 | 1290円 | 1212円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1650円 | 1490円 | 1650円 | 1550円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1190円 | 999円 | 1190円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1090円 | 1220円 | 1120円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 599円 | 398円 | 599円 | 556円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 586円 | 799円 | 715円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 890円 | 1150円 | 1088円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 850円 | 1150円 | 1087円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1120円 | 1220円 | 1170円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1220円 | 1120円 | 1220円 | 1170円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1150円 | 1050円 | 1150円 | 1098円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 710円 | 1290円 | 1198円 | ±0円 | +580円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 999円 | 1099円 | 1032円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 990円 | 1099円 | 1046円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 999円 | 1099円 | 1065円 | ±0円 | ±0円 | N/A | +100円 | 2026-04-07 | |
| 1099円 | 999円 | 1099円 | 1043円 | ±0円 | N/A | ±0円 | +100円 | 2026-04-06 | |
| 559円 | 459円 | 559円 | 459円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | 2026-04-07 | |
| 2856円 | 2190円 | 2856円 | 2782円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 1290円 | 1152円 | 1290円 | 1209円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 1230円 | 1014円 | 1230円 | 1149円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 3576円 | 2000円 | 3576円 | 3331円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +96円 | 2026-04-07 | |
| 479円 | 318円 | 479円 | 384円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +94円 | 2026-04-07 |
