値上げのあった商品一覧(前年比順)
前年と比較して値上がりした商品だけを「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580円 | 258円 | 1580円 | 1506円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +190円 | 2026-04-07 | |
| 3630円 | 2760円 | 3630円 | 3529円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1869円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1872円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1863円 | ±0円 | ±0円 | N/A | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1871円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1890円 | 1599円 | 1890円 | 1870円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 1120円 | 920円 | 1120円 | 1046円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 529円 | 349円 | 529円 | 373円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 519円 | 749円 | 667円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +180円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 520円 | 699円 | 696円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +179円 | 2026-04-07 | |
| 815円 | 459円 | 815円 | 742円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +176円 | 2026-04-07 | |
| 820円 | 499円 | 820円 | 634円 | ±0円 | ±0円 | +175円 | +175円 | 2026-04-07 | |
| 850円 | 679円 | 850円 | 761円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +171円 | 2026-04-07 | |
| 2990円 | 1790円 | 2990円 | 2779円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 1790円 | 1278円 | 1790円 | 1664円 | ±0円 | ±0円 | +100円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 1720円 | 1118円 | 1720円 | 1520円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 839円 | 89円 | 899円 | 734円 | ±0円 | ±0円 | +119円 | +170円 | 2026-04-07 | |
| 2388円 | 2184円 | 2388円 | 2220円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +168円 | 2026-04-07 | |
| 859円 | 465円 | 859円 | 780円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +164円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 635円 | 799円 | 714円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +164円 | 2026-04-07 | |
| 1350円 | 788円 | 1490円 | 1190円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1350円 | 835円 | 1350円 | 1232円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1950円 | 1240円 | 1950円 | 1816円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1250円 | 910円 | 1250円 | 1090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 719円 | 438円 | 719円 | 574円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 398円 | 759円 | 662円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 749円 | 515円 | 850円 | 633円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 759円 | 412円 | 759円 | 662円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 1290円 | 1750円 | 1333円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1450円 | 119円 | 1450円 | 1379円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 2450円 | 2050円 | 2450円 | 2296円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 699円 | 535円 | 699円 | 616円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 2150円 | 1990円 | 2150円 | 1990円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 1080円 | 850円 | 1080円 | 1021円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 829円 | 669円 | 829円 | 789円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +160円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 640円 | 799円 | 640円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +159円 | 2026-04-07 | |
| 475円 | 298円 | 475円 | 401円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +153円 | 2026-04-07 | |
| 432円 | 279円 | 432円 | 406円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +153円 | 2026-04-07 | |
| 850円 | 530円 | 850円 | 699円 | ±0円 | ±0円 | +151円 | +151円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 587円 | 799円 | 687円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 799円 | 612円 | 799円 | 688円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 1790円 | 1450円 | 1790円 | 1629円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 1790円 | 1450円 | 1790円 | 1629円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +150円 | 2026-04-07 | |
| 3135円 | 2535円 | 3285円 | 2926円 | ±0円 | -150円 | +150円 | +150円 | 2026-04-07 |
