f B!

森永チルミルエコらくパックつめかえ用

800g(森永乳業)
森永チルミルエコらくパックつめかえ用
最新価格:1,850(税込 1,998)(前週比: ± 0
平均価格:1,845(2024年 - 中央値:1,850
前年平均:1,750(2023年 - 前年同日比: +160 / 中央値:1,799
最頻値:1,799(2022-12-01 - 2024-04-19 / 割合:47%)
最安値:1,572(2022-12-11)(今年: 1,799 +227
最高値:1,924(2024-02-20)
出典:西友
取得期間:2022-12-01 -

森永チルミルエコらくパックつめかえ用の過去3ヶ月の価格推移

期間: 比較:

値付け比率からみる「森永チルミルエコらくパックつめかえ用」の相場・適正価格

比較期間:2022-12-01 - 2024-04-19
対象月 (全 494日分)
順位 価格(税抜) 回数 割合 最終記録日
1 1,799 234回 47 2024-02-03
2 1,690 181回 37 2023-06-11
3 1,850 51回 10 2024-04-19
4 1,924 17回 3 2024-02-20
5 1,572 11回 2 2022-12-11

赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値

森永チルミルエコらくパックつめかえ用の1年の価格推移と前日・前月・前年比

「森永チルミルエコらくパックつめかえ用」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。

赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値

日付け 価格(前日比) 前月比 前年比
2024-04-19 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-18 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-17 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-16 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-15 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-14 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-13 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-12 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-11 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-10 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-09 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-08 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-07 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-06 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-05 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-04-04 1850( - ) N/A1690(-160
2024-04-03 1850( - ) N/A1690(-160
2024-04-02 1850 1850( - ) 1690(-160
2024-03-26 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-03-25 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-03-24 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-03-23 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-03-22 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-03-21 1850( - ) 1850( - ) 1690(-160
2024-03-20 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-19 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-18 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-17 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-16 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-15 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-14 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-13 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-12 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-11 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-10 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-09 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-08 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-07 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-06 1850( - ) 1924(+74 1690(-160
2024-03-05 1850 1924(+74 1690(-160
2024-03-02 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-03-01 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-29 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-28 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-27 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-26 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-25 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-24 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-23 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-22 1850( - ) 1799(-51 1690(-160
2024-02-21 1850(-74 1799(-51 1690(-160
2024-02-20 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-19 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-18 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-17 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-16 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-15 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-14 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-13 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-12 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-11 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-10 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-09 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-08 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-07 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-06 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-05 1924( - ) 1799(-125 1690(-234
2024-02-04 1924(+125 1799(-125 1690(-234
2024-02-03 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-02-02 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-02-01 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-31 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-30 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-29 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-28 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-27 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-26 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-25 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-24 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-23 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-22 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-21 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-20 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-19 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-18 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-17 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-16 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-15 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-14 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-13 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-12 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-11 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-10 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-09 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-08 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-07 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-06 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-05 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-04 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-03 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-02 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109
2024-01-01 1799( - ) 1799( - ) 1690(-109

関連商品