モナ王 バニラ
160ml(ロッテアイス・ロッテ)
| 最新価格: | 155円(税込 167円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 155円 | (2026年 - 中央値:155円) |
| 前年平均: | 148円 | (2025年 - 前年同日比: +10円 / 中央値:145円) |
| 最頻値: | 97円 | (2019-05-18 - 2026-07-28 / 割合:19%) |
| 最安値: | 78円 | (2021-07-31)(今年: 155円 +77円) |
| 最高値: | 155円 | (2026-07-28) |
モナ王 バニラの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「モナ王 バニラ」の相場・適正価格
比較期間:2019-05-18 - 2026-07-28
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97円 | 375回 | 19 | 2022-12-06 |
| 2 | 119円 | 252回 | 13 | 2024-10-30 |
| 3 | 104円 | 246回 | 13 | 2022-07-04 |
| 4 | 115円 | 239回 | 12 | 2024-04-06 |
| 5 | 98円 | 148回 | 8 | 2020-03-25 |
| 6 | 145円 | 147回 | 8 | 2025-08-30 |
| 7 | 109円 | 94回 | 5 | 2024-06-22 |
| 8 | 118円 | 80回 | 4 | 2023-06-18 |
| 9 | 85円 | 67回 | 3 | 2021-06-05 |
| 10 | 155円 | 66回 | 3 | 2026-07-28 |
| 11 | 78円 | 59回 | 3 | 2021-07-31 |
| 12 | 100円 | 56回 | 3 | 2019-07-17 |
| 13 | 89円 | 46回 | 2 | 2020-05-10 |
| 14 | 88円 | 34回 | 2 | 2020-03-03 |
| 15 | 127円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 16 | 101円 | 15回 | 1 | 2020-05-26 |
| 17 | 102円 | 12回 | 1 | 2019-07-31 |
| 18 | 95円 | 6回 | 0 | 2022-08-30 |
| 19 | 103円 | 1回 | 0 | 2020-05-11 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値









































![[セコマ]北海道牛乳モナカ](/img/210019/4985908335484_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道メロンモナカ](/img/210019/4985908335514_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道バニラBAR](/img/210019/4985908343922_thumb110.jpg)
























