MOW 宇治抹茶
140ml(森永乳業)
| 最新価格: | 149円(税込 160円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 149円 | (2026年 - 中央値:149円) |
| 前年平均: | 137円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:135円) |
| 最頻値: | 104円 | (2019-07-17 - 2026-04-14 / 割合:18%) |
| 最安値: | 85円 | (2020-06-08)(今年: 149円 +64円) |
| 最高値: | 149円 | (2026-04-14) |
MOW 宇治抹茶の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「MOW 宇治抹茶」の相場・適正価格
比較期間:2019-07-17 - 2026-04-14
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104円 | 320回 | 18 | 2021-07-06 |
| 2 | 98円 | 249回 | 14 | 2020-04-22 |
| 3 | 115円 | 230回 | 13 | 2023-03-26 |
| 4 | 96円 | 169回 | 10 | 2021-12-23 |
| 5 | 119円 | 156回 | 9 | 2023-11-26 |
| 6 | 109円 | 145回 | 8 | 2024-10-05 |
| 7 | 135円 | 99回 | 6 | 2025-08-30 |
| 8 | 107円 | 87回 | 5 | 2022-06-26 |
| 9 | 118円 | 80回 | 5 | 2023-06-18 |
| 10 | 149円 | 49回 | 3 | 2026-04-14 |
| 11 | 88円 | 48回 | 3 | 2020-12-24 |
| 12 | 85円 | 37回 | 2 | 2020-06-08 |
| 13 | 129円 | 28回 | 2 | 2025-08-23 |
| 14 | 139円 | 14回 | 1 | 2025-10-04 |
| 15 | 102円 | 12回 | 1 | 2019-07-31 |
| 16 | 101円 | 6回 | 0 | 2020-06-14 |
| 17 | 91円 | 1回 | 0 | 2019-07-17 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
MOW 宇治抹茶の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「MOW 宇治抹茶」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-13 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-12 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-11 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-10 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-09 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-08 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-07 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-06 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-05 | 149円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-04 | 149円 | N/A | N/A |
| 2026-04-01 | 149円 | N/A | N/A |
































![[セコマ]北海道牛乳モナカ](/img/210019/4985908335484_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道メロンモナカ](/img/210019/4985908335514_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道バニラBAR](/img/210019/4985908343922_thumb110.jpg)









































