ザ・クレープ <チョコ&バニラ>
105ml(森永製菓)
| 最新価格: | 165円(税込 178円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 165円 | (2026年 - 中央値:165円) |
| 前年平均: | 151円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:139円) |
| 最頻値: | 119円 | (2019-10-02 - 2026-02-11 / 割合:19%) |
| 最安値: | 97円 | (2022-02-04)(今年: 165円 +68円) |
| 最高値: | 165円 | (2026-02-11) |
ザ・クレープ <チョコ&バニラ>の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「ザ・クレープ <チョコ&バニラ>」の相場・適正価格
比較期間:2019-10-02 - 2026-02-11
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119円 | 278回 | 19 | 2024-10-05 |
| 2 | 104円 | 266回 | 18 | 2022-06-26 |
| 3 | 115円 | 223回 | 15 | 2023-03-26 |
| 4 | 165円 | 164回 | 11 | 2026-02-11 |
| 5 | 98円 | 147回 | 10 | 2020-03-03 |
| 6 | 97円 | 144回 | 10 | 2022-02-04 |
| 7 | 139円 | 105回 | 7 | 2025-08-09 |
| 8 | 118円 | 63回 | 4 | 2023-06-18 |
| 9 | 129円 | 21回 | 1 | 2025-08-30 |
| 10 | 127円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 11 | 108円 | 17回 | 1 | 2023-04-25 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
ザ・クレープ <チョコ&バニラ>の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「ザ・クレープ <チョコ&バニラ>」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-10 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-09 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-08 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-07 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-06 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-05 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-04 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-03 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-02 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-02-01 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-31 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-30 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-29 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-28 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-27 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-26 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-25 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-24 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-23 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-22 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-21 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-20 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-16 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-15 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-14 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 165円( - ) | 165円( - ) | N/A |















































![[セコマ]北海道牛乳モナカ](/img/210019/4985908335484_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道メロンモナカ](/img/210019/4985908335514_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道バニラBAR](/img/210019/4985908343922_thumb110.jpg)

































