天日塩ジェラート
115ml
| 最新価格: | 271円(税込 292円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 271円 | (2026年 - 中央値:271円) |
| 前年平均: | 271円 | (2025年 - 前年同日比: ± 0 / 中央値:271円) |
| 最頻値: | 271円 | (2024-07-26 - 2026-06-14 / 割合:95%) |
| 最安値: | 259円 | (2024-08-05)(今年: 271円 +12円) |
| 最高値: | 271円 | (2026-06-14) |
天日塩ジェラートの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「天日塩ジェラート」の相場・適正価格
比較期間:2024-07-26 - 2026-06-14
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 271円 | 205回 | 95 | 2026-06-14 |
| 2 | 259円 | 10回 | 5 | 2024-08-05 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
天日塩ジェラートの1年の価格推移と前日・前月・前年比
「天日塩ジェラート」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-13 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-12 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-11 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-10 | 271円( - ) | 271円( - ) | N/A |
| 2026-06-09 | 271円( - ) | 271円( - ) | N/A |
| 2026-06-08 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-07 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-06 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-05 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-04 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-03 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-02 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-06-01 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-05-31 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-05-30 | 271円( - ) | 271円( - ) | 271円( - ) |
| 2026-05-29 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-28 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-27 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-26 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-25 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-24 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-23 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-22 | 271円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-21 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-20 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-19 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-18 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-17 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-16 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-15 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-14 | 271円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-13 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-12 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-11 | 271円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-10 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-09 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-08 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-07 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-06 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-05 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-04 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-03 | 271円( - ) | N/A | 271円( - ) |
| 2026-05-02 | 271円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-05-01 | 271円( - ) | N/A | N/A |
| 2026-04-30 | 271円 | N/A | N/A |


































![[セコマ]北海道牛乳モナカ](/img/210019/4985908335484_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道メロンモナカ](/img/210019/4985908335514_thumb110.jpg)
![[セコマ]北海道バニラBAR](/img/210019/4985908343922_thumb110.jpg)







































