カリー屋カレー 大辛
1人前(180g)(ハウス食品)
| 最新価格: | 185円(税込 199円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 185円 | (2026年 - 中央値:185円) |
| 前年平均: | 176円 | (2025年 - 前年同日比: +40円 / 中央値:185円) |
| 最頻値: | 115円 | (2021-08-29 - 2026-02-12 / 割合:24%) |
| 最安値: | 90円 | (2023-01-11)(今年: 185円 +95円) |
| 最高値: | 185円 | (2026-02-12) |
カリー屋カレー 大辛の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「カリー屋カレー 大辛」の相場・適正価格
比較期間:2021-08-29 - 2026-02-12
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115円 | 323回 | 24 | 2023-06-12 |
| 2 | 185円 | 277回 | 21 | 2026-02-12 |
| 3 | 96円 | 245回 | 18 | 2023-01-19 |
| 4 | 129円 | 165回 | 12 | 2023-11-26 |
| 5 | 119円 | 151回 | 11 | 2024-05-27 |
| 6 | 90円 | 61回 | 5 | 2023-01-11 |
| 7 | 145円 | 50回 | 4 | 2025-04-30 |
| 8 | 139円 | 20回 | 2 | 2025-04-19 |
| 9 | 109円 | 18回 | 1 | 2024-03-10 |
| 10 | 98円 | 16回 | 1 | 2022-07-05 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
カリー屋カレー 大辛の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「カリー屋カレー 大辛」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-11 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-10 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-09 | 185円( - ) | N/A | 145円(-40円) |
| 2026-02-08 | 185円( - ) | N/A | 145円(-40円) |
| 2026-02-07 | 185円( - ) | N/A | 145円(-40円) |
| 2026-02-06 | 185円( - ) | N/A | 145円(-40円) |
| 2026-02-05 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-04 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-03 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-02 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-02-01 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-31 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-30 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-29 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-28 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-27 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-26 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-25 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-24 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-23 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-22 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-21 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-20 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-16 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-15 | 185円( - ) | 185円( - ) | 145円(-40円) |
| 2026-01-14 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 185円 | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 185円( - ) | 185円( - ) | N/A |




















![選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]](/img/200031/4902402884096_thumb110.jpg)
























































