SB 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー中辛
150g(エスビー食品)
2021年11月12日 「150g」から「1人前(150g)」に単位変更されました。
| 最新価格: | 365円(税込 394円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 365円 | (2026年 - 中央値:365円) |
| 前年平均: | 348円 | (2025年 - 前年同日比: +36円 / 中央値:365円) |
| 最頻値: | 222円 | (2019-08-24 - 2026-01-21 / 割合:26%) |
| 最安値: | 189円 | (2019-08-28)(今年: 365円 +176円) |
| 最高値: | 365円 | (2026-01-21) |
SB 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー中辛の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「SB 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー中辛」の相場・適正価格
比較期間:2019-08-24 - 2026-01-21
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222円 | 504回 | 26 | 2023-07-24 |
| 2 | 202円 | 250回 | 13 | 2021-02-18 |
| 3 | 255円 | 243回 | 13 | 2024-11-07 |
| 4 | 329円 | 223回 | 12 | 2025-06-29 |
| 5 | 198円 | 213回 | 11 | 2020-05-09 |
| 6 | 365円 | 205回 | 11 | 2026-01-21 |
| 7 | 249円 | 192回 | 10 | 2024-02-03 |
| 8 | 200円 | 35回 | 2 | 2020-06-13 |
| 9 | 266円 | 17回 | 1 | 2024-02-20 |
| 10 | 219円 | 15回 | 1 | 2022-02-17 |
| 11 | 189円 | 5回 | 0 | 2019-08-28 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
SB 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー中辛の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「SB 濃厚好きのごちそう 熟成玉ねぎとブイヨンのローストオニオンカレー中辛」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-20 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-19 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-18 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-17 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-16 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-15 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-14 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-13 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-12 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-11 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-10 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-09 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-08 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-07 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-06 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-05 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-04 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-03 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-02 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2026-01-01 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-31 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-30 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-29 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-28 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-27 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-26 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-25 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-24 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-23 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-22 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-21 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-20 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-19 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-18 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-17 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-16 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-15 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-14 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-13 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-12 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-11 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-10 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-09 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-08 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-07 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2025-12-06 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2025-12-05 | 365円( - ) | 365円( - ) | N/A |
| 2025-12-04 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-03 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-02 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-12-01 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-30 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-29 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-28 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-27 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-26 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-25 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-24 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-23 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-22 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-21 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-20 | 365円( - ) | N/A | 329円(-36円) |
| 2025-11-19 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-18 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-17 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-16 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-15 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-14 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-13 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-12 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-11 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-10 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-09 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-08 | 365円( - ) | 365円( - ) | 329円(-36円) |
| 2025-11-07 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-11-06 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-11-05 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-11-04 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-11-03 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-11-02 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-11-01 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-31 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-30 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-29 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-28 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-27 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-26 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-25 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-24 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-23 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-22 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-21 | 365円 | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-19 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-18 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-17 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-16 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-15 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-14 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-13 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-12 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-11 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-10 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-09 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-08 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-07 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-06 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-05 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-04 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-03 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-02 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |
| 2025-10-01 | 365円( - ) | 365円( - ) | 255円(-110円) |








![選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]](/img/200031/4902402884096_thumb110.jpg)



































































