選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]
1人前・180g(ハウス食品)
2025年9月28日 「1人前・180g」から「180g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 409円(税込 441円)(前週比: ± 0 ) | |
| 平均価格: | 409円 | (2026年 - 中央値:409円) |
| 前年平均: | 409円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:409円) |
| 最頻値: | 306円 | (2018-09-05 - 2026-02-08 / 割合:26%) |
| 最安値: | 276円 | (2021-01-02)(今年: 409円 +133円) |
| 最高値: | 409円 | (2026-02-08) |
選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]の過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]」の相場・適正価格
比較期間:2018-09-05 - 2026-02-08
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 306円 | 262回 | 26 | 2019-07-17 |
| 2 | 312円 | 229回 | 23 | 2020-05-09 |
| 3 | 318円 | 188回 | 19 | 2021-01-26 |
| 4 | 409円 | 133回 | 13 | 2026-02-08 |
| 5 | 278円 | 66回 | 7 | 2021-02-18 |
| 6 | 291円 | 42回 | 4 | 2019-09-04 |
| 7 | 276円 | 39回 | 4 | 2021-01-02 |
| 8 | 315円 | 35回 | 3 | 2020-06-13 |
| 9 | 283円 | 7回 | 1 | 2019-10-30 |
| 10 | 298円 | 3回 | 0 | 2019-01-09 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]の1年の価格推移と前日・前月・前年比
「選ばれし人気店 印度料理シタール 濃厚バターチキンカレー [中辛]」がいつ頃からどのくらい値上がり・値下がりしたのかを前日・前月・前年と比較しながらチェック出来ます。
赤文字 → 値上げ・最高値 / 青文字 → 値下げ・最安値
| 日付け | 価格(前日比) | 前月比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-07 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-06 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-05 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-04 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-03 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-02 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-02-01 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-31 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-30 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-29 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-28 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-27 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-26 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-25 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-24 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-23 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-22 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-21 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-20 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-19 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-18 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-17 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-16 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-15 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-14 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-13 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-12 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-11 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-10 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-09 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-08 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-07 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-06 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-05 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-04 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-03 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-02 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |
| 2026-01-01 | 409円( - ) | 409円( - ) | N/A |













































































