燻製屋 熟成あらびきポークウインナー
85g×2(丸大食品)
2019年6月1日 「85g×2」から「90g×2」に単位変更されました。
2026年8月28日 「90g×2」から「90g×2個」に単位変更されました。
2026年8月28日 「90g×2」から「90g×2個」に単位変更されました。
| 最新価格: | 299円(税込 322円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 299円 | (2026年 - 中央値:299円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 280円 | (2018-02-16 - 2026-08-28 / 割合:23%) |
| 最安値: | 222円 | (2019-02-20)(今年: 299円 +77円) |
| 最高値: | 299円 | (2026-08-28) |
燻製屋 熟成あらびきポークウインナーの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「燻製屋 熟成あらびきポークウインナー」の相場・適正価格
比較期間:2018-02-16 - 2026-08-28
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 280円 | 245回 | 23 | 2021-12-28 |
| 2 | 278円 | 236回 | 22 | 2020-05-09 |
| 3 | 283円 | 165回 | 15 | 2021-02-19 |
| 4 | 258円 | 130回 | 12 | 2021-04-24 |
| 5 | 272円 | 87回 | 8 | 2019-06-11 |
| 6 | 265円 | 84回 | 8 | 2019-06-05 |
| 7 | 248円 | 66回 | 6 | 2021-08-01 |
| 8 | 286円 | 36回 | 3 | 2021-03-30 |
| 9 | 222円 | 27回 | 3 | 2019-02-20 |
| 10 | 299円 | 1回 | 0 | 2026-08-28 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値
























































































