速筋タンパクソーセージ 減塩 MSC
70g×4本束(ニッスイ)
2026年7月2日 「70g×4本束」から「70g×4本」に単位変更されました。
| 最新価格: | 379円(税込 409円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 379円 | (2026年 - 中央値:379円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 348円 | (2023-09-12 - 2026-07-02 / 割合:80%) |
| 最安値: | 299円 | (2023-09-28)(今年: 379円 +80円) |
| 最高値: | 379円 | (2026-07-02) |
速筋タンパクソーセージ 減塩 MSCの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「速筋タンパクソーセージ 減塩 MSC」の相場・適正価格
比較期間:2023-09-12 - 2026-07-02
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 348円 | 144回 | 80 | 2024-03-10 |
| 2 | 299円 | 17回 | 9 | 2023-09-28 |
| 3 | 372円 | 17回 | 9 | 2024-02-20 |
| 4 | 379円 | 1回 | 1 | 2026-07-02 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値





























































































