それいけ!アンパンマン こどもウインナー
標準8本入(フードリエ)
2026年6月4日 「標準8本入」から「80g」に単位変更されました。
| 最新価格: | 219円(税込 236円)(前週比: N/A) | |
| 平均価格: | 219円 | (2026年 - 中央値:219円) |
| 前年平均: | N/A円 | (2025年 - 前年同日比: N/A / 中央値:N/A円) |
| 最頻値: | 190円 | (2020-03-18 - 2026-06-04 / 割合:73%) |
| 最安値: | 178円 | (2020-03-18)(今年: 219円 +41円) |
| 最高値: | 219円 | (2026-06-04) |
それいけ!アンパンマン こどもウインナーの過去3ヶ月の価格推移
※折れ線グラフにタップ・カーソル移動で過去の価格と比較出来ます
値付け比率からみる「それいけ!アンパンマン こどもウインナー」の相場・適正価格
比較期間:2020-03-18 - 2026-06-04
| 順位 | 価格(税抜) | 回数 | 割合 | 最終記録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 190円 | 251回 | 73 | 2021-02-19 |
| 2 | 186円 | 48回 | 14 | 2020-05-09 |
| 3 | 188円 | 35回 | 10 | 2020-06-13 |
| 4 | 203円 | 8回 | 2 | 2021-02-27 |
| 5 | 178円 | 1回 | 0 | 2020-03-18 |
| 6 | 219円 | 1回 | 0 | 2026-06-04 |
赤背景 → 最新価格 / 赤文字 → 最高値 / 青文字 → 最安値


































































































