値動きのあった商品一覧(前週比順)
前週と比較して値動きがあった商品を「価格変動が大きい」順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209円 | 199円 | 214円 | 205円 | ±0円 | -5円 | -5円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 845円 | 774円 | 845円 | 816円 | ±0円 | +5円 | +5円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 135円 | 98円 | 185円 | 158円 | ±0円 | -4円 | -4円 | -50円 | 2026-04-07 | |
| 181円 | 98円 | 185円 | 185円 | ±0円 | -4円 | -4円 | -4円 | 2026-04-07 | |
| 185円 | 169円 | 191円 | 188円 | ±0円 | -4円 | -4円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 275円 | 208円 | 279円 | 278円 | ±0円 | -4円 | -4円 | -4円 | 2026-04-07 | |
| 143円 | 93円 | 143円 | 142円 | ±0円 | +4円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 143円 | 98円 | 143円 | 142円 | ±0円 | +4円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 143円 | 98円 | 143円 | 142円 | ±0円 | +4円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 143円 | 93円 | 143円 | 142円 | ±0円 | +4円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 149円 | 109円 | 159円 | 153円 | ±0円 | +4円 | ±0円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 439円 | 399円 | 439円 | 418円 | ±0円 | +4円 | +4円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 145円 | 135円 | 149円 | 144円 | ±0円 | -4円 | -4円 | N/A | 2026-04-07 | |
| 195円 | 179円 | 195円 | 188円 | ±0円 | +3円 | +3円 | +3円 | 2026-04-07 | |
| 309円 | 100円 | 310円 | 275円 | ±0円 | -1円 | -1円 | +50円 | 2026-04-07 |
