現在最高値を記録している商品一覧
価格データを収集し始めた2016年6月から現在までで最高値を記録している商品を前年比順に表示します。
| 商品名 | 最新価格 | 最安 | 最高 | 前年平均 | 前日比 | 前週比 | 前月比 | 前年比 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351円 | 202円 | 351円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +76円 | +92円 | 2026-05-10 | |
| 351円 | 211円 | 351円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | +92円 | 2026-05-10 | |
| 351円 | 202円 | 351円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +65円 | +92円 | 2026-05-10 | |
| 351円 | 211円 | 351円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | +92円 | 2026-05-10 | |
| 351円 | 211円 | 351円 | 263円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | +92円 | 2026-05-10 | |
| 351円 | 228円 | 351円 | 259円 | ±0円 | ±0円 | +66円 | +92円 | 2026-05-10 | |
| 890円 | 498円 | 890円 | 789円 | ±0円 | ±0円 | +40円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 890円 | 498円 | 890円 | 763円 | ±0円 | ±0円 | +40円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 820円 | 659円 | 820円 | 729円 | ±0円 | ±0円 | +45円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 890円 | 799円 | 890円 | 814円 | ±0円 | ±0円 | +25円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 890円 | 554円 | 890円 | 788円 | ±0円 | ±0円 | +40円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 890円 | 699円 | 890円 | 855円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 890円 | 749円 | 890円 | 855円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +91円 | 2026-05-10 | |
| 525円 | 294円 | 525円 | 479円 | ±0円 | ±0円 | +26円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 910円 | 525円 | 910円 | 820円 | ±0円 | ±0円 | +50円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 369円 | 173円 | 369円 | 313円 | ±0円 | ±0円 | +20円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1840円 | 1070円 | 1840円 | 1769円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1770円 | 1070円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1770円 | 1070円 | 1770円 | 1680円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 519円 | 278円 | 519円 | 454円 | ±0円 | ±0円 | +20円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 519円 | 268円 | 519円 | 420円 | ±0円 | ±0円 | +24円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 769円 | 588円 | 769円 | 679円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1780円 | 1228円 | 1780円 | 1682円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 249円 | 135円 | 249円 | 156円 | ±0円 | ±0円 | +10円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 439円 | 339円 | 439円 | 349円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 729円 | 160円 | 729円 | 607円 | ±0円 | ±0円 | +44円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 449円 | 89円 | 449円 | 374円 | ±0円 | ±0円 | +24円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1280円 | 1009円 | 1280円 | 1176円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1150円 | 980円 | 1150円 | 1080円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 2160円 | 1770円 | 2160円 | 2014円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 2160円 | 990円 | 2160円 | 2071円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 2090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 2160円 | 1890円 | 2160円 | 2090円 | ±0円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1840円 | 1388円 | 1840円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1840円 | 1388円 | 1840円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1840円 | 1388円 | 1840円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1840円 | 1388円 | 1840円 | 1686円 | ±0円 | ±0円 | +90円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1280円 | 1120円 | 1280円 | 1170円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 1280円 | 1120円 | 1280円 | 1170円 | ±0円 | ±0円 | +60円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 505円 | 399円 | 505円 | 414円 | ±0円 | ±0円 | +26円 | +90円 | 2026-05-10 | |
| 482円 | 379円 | 482円 | 426円 | ±0円 | ±0円 | +23円 | +87円 | 2026-05-10 | |
| 765円 | 294円 | 765円 | 630円 | ±0円 | ±0円 | +36円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 445円 | 276円 | 445円 | 374円 | ±0円 | ±0円 | +23円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 445円 | 276円 | 445円 | 371円 | ±0円 | ±0円 | +23円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 445円 | 276円 | 445円 | 367円 | ±0円 | ±0円 | +23円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 625円 | 465円 | 625円 | 553円 | ±0円 | ±0円 | +30円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 445円 | 268円 | 445円 | 377円 | ±0円 | ±0円 | +23円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 285円 | 118円 | 285円 | 247円 | ±0円 | ±0円 | +16円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 445円 | 281円 | 445円 | 377円 | ±0円 | ±0円 | +23円 | +86円 | 2026-05-10 | |
| 605円 | 415円 | 605円 | 549円 | ±0円 | ±0円 | +30円 | +86円 | 2026-05-10 |
